更新日 | 2024/11/22 22:10 | |||||||||||||||||||
その他商品在庫状況 | ||||||||||||||||||||
■スポーツサイドバイザー | ||||||||||||||||||||
|
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | ||||||||||||
RX-8 | SE3P | MSE0400 | ◎ | \22,000 | \20,000 | D | 0.4h | |||||||||||||
MAZDA2/デミオ | DJ系全車 | DJA1V3700 | ◎ | \18,700 | \17,000 | 0.5h | ||||||||||||||
MAZDA3 | BP系ファストバック車 | BPA1V3700 | ◎ | \27,500 | \25,000 | 0.5h | ||||||||||||||
BP系セダン車 | BPA2V3700 | ○ | \27,500 | \25,000 | 0.5h | |||||||||||||||
MAZDA6/アテンザ | GJ系ワゴン | MGJ0410 | ◎ | \36,300 | \33,000 | 0.5h | ||||||||||||||
CX-3 | DK系全車 | DKA1V3700 | ◎ | \22,000 | \20,000 | 0.5h | ||||||||||||||
CX-30 | DM系全車 | DMA1V3700 | ◎ | \29,700 | \27,000 | 0.5h | ||||||||||||||
CX-60 | KH系全車 | KHA1V3700 | ◎ | \33,000 | \30,000 | 0.5h | ||||||||||||||
CX-80 | KL系全車 | KLA1V3700 | ◎ | \35,200 | \32,000 | 0.5h | ||||||||||||||
MX-30 | DREJ3P | DRA1V3700 | ◎ | \22,000 | \20,000 | 0.3h | ||||||||||||||
CX-5 | KF系全車 | KFA1V3700 | × | \26,400 | \24,000 | 0.5h | ||||||||||||||
CX-8 | KG系全車 | MKG0400 | ◎ | \26,400 | \24,000 | 0.5h | ||||||||||||||
ビアンテ | CC系全車 | MCC0400 | ○ | \26,400 | \24,000 | 0.5h | ||||||||||||||
■エアロスポーツワイパーブレード | ||||||||||||||||||||
|
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | ||||||||||||
RX-8 | SE3P | MSE0250 | △ | \9,680 | \8,800 | D | 0.1h | |||||||||||||
ロードスター | ND系全車 | MND0250 | △ | |||||||||||||||||
NCEC/NB8C/NB6C/NA8C | MNC0250 | △ | ||||||||||||||||||
デミオ | DJ系全車 | MDJ0250 | △ | |||||||||||||||||
DE系全車 | MDE0250 | △ | ||||||||||||||||||
DY系全車 | MGH0250 | △ | ||||||||||||||||||
DW系全車 | MMJ0250 | △ | ||||||||||||||||||
ベリーサ | DC系全車 | MDC0250 | △ | |||||||||||||||||
MAZDA3 | BP系全車 | MBP0260 | △ | |||||||||||||||||
アクセラ | BM/BY系全車 | MKE0250 | △ | |||||||||||||||||
BL系全車 | MBL0250 | △ | ||||||||||||||||||
BK系全車 | MBK0250 | △ | ||||||||||||||||||
アテンザ | GJ系-〜399999 | MKE0250 | △ | |||||||||||||||||
GH系全車 | MGH0250 | △ | ||||||||||||||||||
GG/GY系全車 | MDK0250 | △ | ||||||||||||||||||
CX-3 | DK系全車 | MDK0250 | △ | |||||||||||||||||
CX-30 | DM系全車 | MDM0260 | △ | |||||||||||||||||
MX-30 | DR系全車 | MDR0260 | △ | |||||||||||||||||
CX-5 | KE系全車 | MKE0250 | △ | |||||||||||||||||
CX-60 | KH系全車 | MBP0260 | △ | |||||||||||||||||
プレマシー | CW/CR系全車 | MLY0250 | △ | |||||||||||||||||
CP系全車 | MGH0250 | △ | ||||||||||||||||||
MPV | LY3P | MLY0250 | △ | |||||||||||||||||
フレア | MJ34S/MJ44S/MJ55S | MMJ0260 | △ | |||||||||||||||||
フレアクロスオーバー | MS21S/MS31S/MS51S | MMS0250 | △ | |||||||||||||||||
フレアワゴン | MM53S | MMM0250 | △ | |||||||||||||||||
キャロル | HB25S/HB35S/HB36S | MHB0250 | △ | |||||||||||||||||
AZ-ワゴン | MJ23S | MMJ0250 | △ | |||||||||||||||||
ファミリア | BJ系全車 | MBK0250 | △ | |||||||||||||||||
■エアロワイパーディフレクターセット | ||||||||||||||||||||
|
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | ||||||||||||
アテンザ | GJ系-400001〜 | MKF0240 | ◎ | \6,380 | \5,800 | D | 0.1h | |||||||||||||
CX-5 | KF系全車 | |||||||||||||||||||
CX-8 | KG系全車 | |||||||||||||||||||
■ボンネットダンパー | ||||||||||||||||||||
|
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | ||||||||||||
RX-8 | SE3P | MSE2960 | ◎ | \27,500 | \25,000 | D | 1.0h | |||||||||||||
MAZDA2/デミオ | DJ系全車 | MDJ2960 | ◎ | |||||||||||||||||
MAZDA3 | BP系ファストバック車 | MBP2960 | ◎ | |||||||||||||||||
CX-30 | DM系全車 | MDM2960 | ◎ | |||||||||||||||||
MX-30 | DREJ3P | MDM2960 | ◎ | |||||||||||||||||
CX-5 | KF系全車 | MKF2960 | ◎ | |||||||||||||||||
■スポーツステアリングホイール | ||||||||||||||||||||
|
車名 | 適合車種 | 素材 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||||||||||
RX-8 | SE3P-300001〜 | レザー | MSZ1370-03 | ○ | \49,500 | \45,000 | D | 0.5h | ||||||||||||
SE3P-〜299999 | レザー | MSE1370-03 | ◎ | \41,800 | \38,000 | |||||||||||||||
ロードスター | ND系全車 | レザー | MNZ1370-03 | × | \49,500 | \45,000 | ||||||||||||||
NCEC | レザー | MSZ1370-03 | ○ | \49,500 | \45,000 | |||||||||||||||
MAZDA2/DEMIO | DJ5FS/DJ5AS/DJLFS/DJ3FS/DJ3AS-300001〜、DJLAS-100001〜 | レザー | KFA1V0310 | ○ | \49,500 | \45,000 | ||||||||||||||
DJ5FS/DJ5AS/DJLFS/DJ3FS/DJ3AS〜-299999 | レザー | MBM1370-03 | ◎ | \41,800 | \38,000 | |||||||||||||||
MAZDA3 | BP系全車 | レザー | BPA1V0310 | ◎ | \49,500 | \45,000 | 0.4h | |||||||||||||
アクセラ | BM/BY系マイナーチェンジ後車 | レザー | KFA1V0310 | ○ | \49,500 | \45,000 | 0.5h | |||||||||||||
BM/BY系マイナーチェンジ前車 | レザー | MBM1370-03 | ◎ | \41,800 | \38,000 | |||||||||||||||
CX-3 | DK8FW、DK8AW、DKEFW、DKEAW、DKLFW、DKLAW、DK5FW/DK5AW-200001〜 | レザー | KFA1V0310 | ○ | \49,500 | \45,000 | ||||||||||||||
DK5FW/DK5AW-〜199999 | レザー | MBM1370-03 | ◎ | \41,800 | \38,000 | |||||||||||||||
CX-30 | DM系全車 | レザー | BPA1V0310 | ◎ | \49,500 | \45,000 | 0.4h | |||||||||||||
MX-30 | DREJ3P | レザー | BPA1V0310 | ◎ | \49,500 | \45,000 | ||||||||||||||
CX-5 | KF系全車 | レザー | KFA1V0310 | ○ | \49,500 | \45,000 | 0.5h | |||||||||||||
KE系全車 | レザー | MBM1370-03 | ◎ | \41,800 | \38,000 | |||||||||||||||
CX-60 | KH系全車 | レザー | KHA1V0310 | ◎ | \52,800 | \48,000 | 0.4h | |||||||||||||
CX-80 | KL系全車 | レザー | KHA1V0310 | ◎ | \52,800 | \48,000 | 0.4h | |||||||||||||
CX-8 | KG系全車 | レザー | KFA1V0310 | ○ | \49,500 | \45,000 | 0.5h | |||||||||||||
■カーボンパドルシフトレバー | ||||||||||||||||||||
|
適合車種 | カラー | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | ||||||||||||
MAZDA3(BP系)/CX-30(DM系)/MX-30(DREJ3R/DREJ3P)/CX-60(KH系) 純正ステアリングシフトスイッチ装着車 |
カーボン | A1383-20 | ◎ | \17,380 | \15,800 | D | 0.1h | |||||||||||||
ロードスター(ND系)/MAZDA2/デミオ(DJ系)/アクセラ(BM系)/MAZDA6/アテンザ(GJ系)/CX-3(DK系)/CX-5(KF/KE系)/CX-8(KG系)ステアリングシフトスイッチ装着車 | カーボン | A1382-20 | ◎ | \16,280 | \14,800 | D | 0.1h | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
素材 | 適合 | ステッチカラー | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | ||||||||||||
アルミ製アルマイト仕上げ | AT(エレキシフト)車 | - | KHA1V9050 | ◎ | \19,580 | \17,800 | D | 0.2h | ||||||||||||
本革(球形) | AT車(ストレート式) | レッド | A1350B-03 | ◎ | \19,580 | \17,800 | 0.2h | |||||||||||||
MT車 | A1341-03 | ◎ | \9,900 | \9,000 | 0.1h | |||||||||||||||
AT車(ゲート式) | A1342-03 | ◎ | ||||||||||||||||||
本革 | MT車 | レッド | A1396-03 | ◎ | \9,680 | \8,800 | 0.1h | |||||||||||||
|
AT(ゲート式)車 | A1397-03 | ◎ | |||||||||||||||||
MT車 | ブラック | A1396-08 | ◎ | |||||||||||||||||
■ニーパッドセット | ||||||||||||||||||||
|
車名 | 適合車種 | 部位 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||||||||||
RX-8 | SE3P | セット | SEA1V151X | ◎ | \74,800 | \68,000 | F | 1.3h | ||||||||||||
運転席ドア側 | SEA1V1510 | ◎ | \50,600 | \46,000 | 0.8h | |||||||||||||||
コンソール側 | SEA2V1510 | ◎ | \24,200 | \22,000 | 0.6h | |||||||||||||||
ロードスター | ND系全車 | セット | NDA1V151X | △ | \74,800 | \68,000 | 1.0h | |||||||||||||
運転席ドア側 | NDA1V1510 | ○ | \50,600 | \46,000 | 0.5h | |||||||||||||||
コンソール側 | NDA2V1510 | △ | \24,200 | \22,000 | 0.4h | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
車名 | 適合車種 | ステッチカラー | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | ||||||||||||
ロードスター | ND系全車 | レッドステッチ | NDA1V119003 | × | \11,000 | \10,000 | D | 0.4h | ||||||||||||
ライトグレーステッチ | NDA1V119011 | × | \11,000 | \10,000 | D | 0.4h | ||||||||||||||
■スポーツフロアマット | ||||||||||||||||||||
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||||||||||||
|
RX-8 | SE3P | SEA1V0320 | ○ | \63,800 | \58,000 | F | 0.1h | ||||||||||||
RX-7 | FD3S4シーター車 | FDA1V0320 | ○ | \46,200 | \42,000 | |||||||||||||||
ロードスター | ND系全車 | NDA1V0320 | ◎ | \46,200 | \42,000 | |||||||||||||||
NA8C/NA6CE | NAA1V0320 | ○ | \37,400 | \34,000 | ||||||||||||||||
MAZDA3 | BP系全車 | BPA1V0320 | ○ | \58,300 | \53,000 | |||||||||||||||
CX-5 | KF系全車 | KFA1V0320 | ◎ | \59,400 | \54,000 | |||||||||||||||
■フルバケットシートTYPE-A7 | ||||||||||||||||||||
|
製品名 | 車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||||||||||
フルバケットシートTYPE-A7(運転席) | ロードスター | ND系全車 | MND1970-03 | お問い合わせください | \159,500 | \145,000 | F | - | ||||||||||||
フルバケットシートTYPE-A7(助手席) | MND1980-03 | \170,500 | \155,000 | - | ||||||||||||||||
専用シートレール(運転席) | MND1975 | \42,900 | \39,000 | 1.0h | ||||||||||||||||
専用シートレール(助手席) | MND1985 | \42,900 | \39,000 | 1.0h | ||||||||||||||||
専用スピーカー移設キット | 純正ヘッドレストスピーカー付車 | MND1990 | \17,600 | \16,000 | 0.8h | |||||||||||||||
■ワイドリアビューミラー | ||||||||||||||||||||
|
ロードスター | ND5RC手動式防眩ルームミラー装着車 | NDA1V1450 | ◎ | \13,750 | \12,500 | E | 0.1h | ||||||||||||
NDERC/ND5RC自動防眩ルームミラー装着車 | NDA2V1450 | ◎ | \13,750 | \12,500 | ||||||||||||||||
MAZDA3 | BP系自動防眩ルームミラー装着車 | A1520 | ◎ | \13,750 | \12,500 | |||||||||||||||
MAZDA6 | GJ系自動防眩ルームミラー(フレームレス)装着車 | |||||||||||||||||||
CX-30 | DM系自動防眩ルームミラー装着車 | |||||||||||||||||||
MX-30 | DR系自動防眩ルームミラー装着車 | |||||||||||||||||||
CX-5 | KF系自動防眩ルームミラー(フレームレス)装着車 | |||||||||||||||||||
CX-60 | KH系自動防眩ルームミラー装着車 | |||||||||||||||||||
CX-8 | KG系自動防眩ルームミラー(フレームレス)装着車 | |||||||||||||||||||
■フューエルリッドカバー | ||||||||||||||||||||
|
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | ||||||||||||
ロードスター | ND系全車 | MND1610 | × | \11,000 | \10,000 | D | 0.3h | |||||||||||||
MAZDA2/デミオ | DJ系全車 | DJA1V3020 | ◎ | \11,000 | \10,000 | |||||||||||||||
MAZDA3 | BP系ファストバック車 | BPA1V3020 | ◎ | \11,000 | \10,000 | |||||||||||||||
■フューエルキャップカバー | ||||||||||||||||||||
|
適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||||||||||||
ロードスター(ND系全車)/MAZDA2/デミオ(DJ系全車)/MAZDA3(BP系全車)/アクセラ(BM/BY系全車)/MAZDA6/アテンザ(GJ系全車)/CX-3(DK系全車)/CX-30(DM系全車)/MX-30(DREJ3R/DREJ3P)/CX-5(KF/KE系全車)/CX-60(KH系全車)/CX-8(KG系全車) | A1600-03A | ◎ | \5,280 | \4,800 | D | 0.1h | ||||||||||||||
■バッテリークランプ | ||||||||||||||||||||
|
適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||||||||||||
ロードスター(ND系全車) | MND1700 | ◎ | \7,480 | \6,800 | D | 0.1h | ||||||||||||||
MAZDA3(BP系)、CX-30(DM系) | A1750 | ◎ | \8,580 | \7,800 | ||||||||||||||||
MAZDA2/デミオ(DJ系)、アクセラ(BM系) MAZDA6/アテンザ(GJ系)、CX-5(KF/KE系)、CX-8(KG)他 |
A1700 | ◎ | \7,480 | \6,800 | ||||||||||||||||
■ヘリカルショートアンテナ | ||||||||||||||||||||
|
適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||||||||||||
ロードスター(ND/NC全車) | MND1470 | × | \5,720 | \5,200 | E | 0.1h | ||||||||||||||
■ドアハンドルカバー/ドアハンドルプロテクター | ||||||||||||||||||||
適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | ||||||||||||||
|
ドアハンドルカバー&プロテクター | MAZDA2/MAZDA6/CX-5/CX-8など | KFA1V3110 | ◎ | \29,260 | \26,600 | D | 1.0h | ||||||||||||
ロードスター(ND系)全車 | NDA1V3110 | ◎ | \14,630 | \13,300 | 0.5h | |||||||||||||||
MAZDA3(BP)/CX-30(DM)全車/ CX-60(KH)全車/CX-80(KL)全車 |
BPA1V3110 | × | \29,260 | \26,600 | 1.0h | |||||||||||||||
MX-30(DR)全車 | DRA1V3110 | × | \14,630 | \13,300 | 0.5h | |||||||||||||||
ドアハンドルカバー |
ロードスター(ND系)/MAZDA2/MAZDA6 CX-5/CX-8など |
A001620-20 | ◎ | \10,450 | \9,500 | 0.2h | ||||||||||||||
MAZDA3(BP)/CX-30(DM)/MX-30(DR)全車 | A001630-20 | × | \10,450 | \9,500 | ||||||||||||||||
MAZDA3(BP)/CX-30(DM)全車 CX-60(KH)全車/CX-80(KL)全車 |
A001640-20 | ◎ | \10,450 | \9,500 | ||||||||||||||||
ドアハンドルプロテクター |
ロードスター(ND系) MAZDA2/MAZDA6 CX-5/CX-8など |
ブラック | A001670-20 | ◎ | \4,180 | \3,800 | 0.3h | |||||||||||||
シルバー | A001670-02 | ◎ | \4,180 | \3,800 | ||||||||||||||||
レッド | A001670-03 | ◎ | \4,180 | \3,800 | ||||||||||||||||
MAZDA3(BP)/CX-30(DM) MX-30(DR)全車 |
ブラック | A001680-20 | ◎ | \4,180 | \3,800 | |||||||||||||||
シルバー | A001680-02 | ◎ | \4,180 | \3,800 | ||||||||||||||||
レッド | A001680-03 | ◎ | \4,180 | \3,800 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | ||||||||||||||
MAZDA2/デミオ(DJ系)/アクセラスポーツ(BM系) MAZDA6ワゴン/アテンザワゴン(GJ系-300001〜)/CX-3(DK系全車) MX-30(DR8V3R/DR8V3P)/CX-5(KF系全車/KE系-200001〜)/CX-8(KG系全車) |
DJA1V3040 | ◎ | \8,800 | \8,000 | D | 0.3h | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | ||||||||||||||
ロードスター(ND5RE/ND5RC) | NDA1V1690 | ◎ | \49,500 | \45,000 | D | 0.3h | ||||||||||||||
■その他 | ||||||||||||||||||||
品名 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | ||||||||||||||
|
レザーキーホルダー | MAA0005 | ○ | \19,800 | \18,000 | F | - | |||||||||||||
フラグメントケース | MAA0006 | ◎ | \14,850 | \13,500 | - | |||||||||||||||
車検証ケース | A2810-33A | ◎ | \7,480 | \6,800 | D | - | ||||||||||||||
折りたたみコンテナ20L | MAA0015 | ◎ | \5,500 | \5,000 | G | - | ||||||||||||||
折りたたみミニコンテナ0.7L | MAA0016 | ◎ | \1,320 | \1,200 | - | |||||||||||||||
カーボンナンバーフレーム | A1800-20 | ◎ | \18,480 | \16,800 | D | 0.1h | ||||||||||||||
カーボンナンバーボルト | C9A1V9760 | × | \9,350 | \8,500 | 0.1h | |||||||||||||||
ホイールナットセット | C9A1V9770 | ◎ | \16,280 | \14,800 | 0.3h | |||||||||||||||
エアバルブキャップ | レッドアルマイト | C9A1V3820 | ◎ | \4,400 | \4,000 | 0.1h | ||||||||||||||
ブライトオーナメント | A12500 | ◎ | \5,280 | \4,800 | - | |||||||||||||||
オーナメント | A12000 | ◎ | \1,980 | \1,800 | B | - | ||||||||||||||
メッセージロゴステッカー | A11900-03 | ◎ | \880 | \800 | - | |||||||||||||||
ロゴステッカー(L) | シルバー | A11200-02 | ◎ | \1,320 | \1,200 | - | ||||||||||||||
レッド | A11200-03 | ◎ | \1,320 | \1,200 | - | |||||||||||||||
ホワイト | A11200-04 | ◎ | \1,320 | \1,200 | - | |||||||||||||||
ロゴステッカー(S) | シルバー | A11300-02 | ◎ | \660 | \600 | - | ||||||||||||||
レッド | A11300-03 | ◎ | \660 | \600 | - | |||||||||||||||
ホワイト | A11300-04 | ◎ | \660 | \600 | - | |||||||||||||||