更新日 | 2024/12/27 16:00 | ||||||||||
エレクトロニックパーツ在庫状況 | |||||||||||
■スポーツプラグコード | |||||||||||
|
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||
RX-8 | SE3P | MSE930 | ◎ | \18,700 | \17,000 | D | 0.5h | ||||
RX-7 | FD3S | MFD930 | ◎ | \18,700 | \17,000 | 2.0h | |||||
ロードスター | NB8C-200001〜 | MNB931 | ○ | \11,000 | \10,000 | 0.5h | |||||
NB8C-〜199999/NB6C /NA8C/NA6CE |
MNB930 | ○ | \24,200 | \22,000 | 0.5h | ||||||
■オプティマバッテリー | |||||||||||
|
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||
RX-8 | SE3P | A01500 | お問合せ下さい | \56,320 | \51,200 | F | 0.3h | ||||
RX-7 | FD3S | A01500 | \56,320 | \51,200 | |||||||
ロードスター | ND5RCi-stop付車 | A01310 | \53,900 | \49,000 | |||||||
ND5RCi-stop無車 | A01300 | \53,900 | \49,000 | ||||||||
NCEC | A01300 | \53,900 | \49,000 | ||||||||
MAZDA2/デミオ |
DJ5FS/DJ5AS/DJ3FS/DJ3AS/DJLFS /DEJFS |
A01200 | \62,920 | \57,200 | |||||||
DE5FS/DE3FS/DY系-〜399999 | A01300 | \53,900 | \49,000 | ||||||||
DE3AS/DY系-400001〜 | A01500 | \56,320 | \51,200 | ||||||||
ベリーサ | DC5W/DC5R-200001〜 | A01500 | \56,320 | \51,200 | |||||||
DC5W/DC5R〜199999 | A01300 | \53,900 | \49,000 | ||||||||
MAZDA3 | BP8P/BPEP/BPFP/BP5P | A01200 | \62,920 | \57,200 | |||||||
アクセラ | BM2FS/BM2FP/BM2AS/BM2AP | A01100 | \80,300 | \73,000 | |||||||
BYEFP | A01400 | \53,900 | \49,000 | ||||||||
BMEFS/BM5FS/BM5FP BM5AP/BLFFW/BLFFP |
A01200 | \62,920 | \57,200 | ||||||||
BLEFW/BLEFP | A01300 | \53,900 | \49,000 | ||||||||
BMLFS/BL5FW/BL5FP BKEP/BK5P-300001〜 |
A01500 | \56,320 | \51,200 | ||||||||
マツダスピードアクセラ | BL3FW/BK3P | A01500 | \56,320 | \51,200 | |||||||
MAZDA6/アテンザ |
GJ系-400001〜ディーゼル車/ GJ系ガソリン車 |
A01100 | \80,300 | \73,000 | |||||||
GJ系-400001〜ディーゼル車 /GJ系ガソリン車 |
A01200 | \62,920 | \57,200 | ||||||||
GH/GG/GY系全車 | A01500 | \56,320 | \51,200 | ||||||||
CX-3 | DK系i-ELOOP付車 | A01200 | \62,920 | \57,200 | |||||||
DK系i-ELOOP無車 | A01500 | \56,320 | \51,200 | ||||||||
CX-30 | DM8P/DMEP | A01200 | \62,920 | \57,200 | |||||||
MX-30 | DREJ3R/DREJ3P | A01200 | \62,920 | \57,200 | |||||||
CX-5 | KE系ディーゼル車 | A01100 | \80,300 | \73,000 | |||||||
KF系全車/KE系ガソリン車 | A01200 | \62,920 | \57,200 | ||||||||
CX-7 | ER3P | A01500 | \56,320 | \51,200 | |||||||
CX-8 | KG系全車 | A01200 | \62,920 | \57,200 | |||||||
プレマシー | CWFFW | A01200 | \62,920 | \57,200 | |||||||
CWEFWi-stop付車 | A01300 | \53,900 | \49,000 | ||||||||
CWEFWi-stop無車/CWEAW CR3W/CREW-300001〜 |
A01500 | \56,320 | \51,200 | ||||||||
ビアンテ | CCFFW | A01200 | \62,920 | \57,200 | |||||||
CCEFW | A01300 | \53,900 | \49,000 | ||||||||
CC3FW/CCEAW | A01500 | \56,320 | \51,200 | ||||||||
MPV | LY3P/LW系全車 | A01500 | \56,320 | \51,200 | |||||||