更新日 | 2024/11/22 22:10 | ||||||||||
ドライブトレインパーツ在庫状況 | |||||||||||
■スポーツクラッチライン | |||||||||||
|
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||
RX-8 | SE3PMT車 | MSE650 | △ | \9,350 | \8,500 | D | 1.0h | ||||
RX-7 | FD3SMT車 | MFD650 | ○ | \9,350 | \8,500 | ||||||
ロードスター | NDERE/NDERC-300001〜MT車 | MND6520 | △ | \11,000 | \10,000 | ||||||
NDERC-〜299999MT車 | MND6510 | △ | \11,000 | \10,000 | |||||||
ND5RE/ND5RCMT車 | MND6500 | ○ | \11,000 | \10,000 | |||||||
NCEC-105231〜MT車 | MSE650 | △ | \9,350 | \8,500 | |||||||
NCEC-〜105230MT車 | MNC6500 | △ | \9,350 | \8,500 | |||||||
NB/NA系MT車 | MNB650 | ○ | \9,350 | \8,500 | |||||||
MAZDA2/デミオ | DJ系MT車 | MDJ6500 | ○ | \11,000 | \10,000 | 0.5h | |||||
MAZDA3 | BP系MT車 | MBP6500 | ○ | \11,000 | \10,000 | ||||||
アクセラ | BM系MT車 | MBM6500 | △ | \11,000 | \10,000 | ||||||
MAZDA6/アテンザ | GJ系2WDMT車 | MBM6500 | △ | \11,000 | \10,000 | ||||||
GJ系4WDMT車 | MKF6500 | ◎ | \11,000 | \10,000 | |||||||
CX-3 | DK系MT車 | MDJ6500 | ○ | \11,000 | \10,000 | ||||||
CX-30 | DM系MT車 | MBP6500 | ○ | \11,000 | \10,000 | ||||||
CX-5 | KF系2WDMT車 | MBM6500 | △ | \11,000 | \10,000 | ||||||
KF系4WDMT車 | MKF6500 | ◎ | \11,000 | \10,000 | |||||||
■スポーツクラッチセット | |||||||||||
|
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||
RX-8 | SE3P6MT車 | MSE600S | × | \65,780 | \59,800 | F | 3.0h | ||||
RX-7 | FD3SMT車 | MFD600S | △ | \76,780 | \69,800 | 3.0h | |||||
ロードスター | NDERC-〜299999MT車 | MPE600S | △ | \64,680 | \58,800 | 3.5h | |||||
ND5RE/ND5RCMT車 | MND600S | △ | \61,380 | \55,800 | 3.5h | ||||||
NCEC6MT車 | MNC600S | △ | \60,280 | \54,800 | 3.0h | ||||||
NB8C/NA8CMT車 | MBP600S | △ | \63,580 | \57,800 | 3.0h | ||||||
NB6C/NA6CEMT車 | MB6600S | × | \54,780 | \49,800 | 3.0h | ||||||
■スポーツフライホイール | |||||||||||
|
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||
RX-8 | SE3P6MT車 | MSE640 | ○ | \58,300 | \53,000 | D | 3.5h | ||||
RX-7 | FD3S5MT車 | MFD640 | ○ | \58,300 | \53,000 | 3.5h | |||||
FC系5MT車 | 3.5h | ||||||||||
ロードスター | NDERE/NDERC-300001〜MT車 | MND6420 | ○ | \82,500 | \75,000 | 4.5h | |||||
NDERC-299999MT車 | MND6410 | △ | \58,300 | \53,000 | 4.0h | ||||||
ND5RE/ND5RCMT車 | MND6400 | ◎ | \58,300 | \53,000 | 4.0h | ||||||
NCEC6MT/5MT車 | MNC640 | ○ | \58,300 | \53,000 | 3.5h | ||||||
■クイックシフター | |||||||||||
|
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||
ロードスター | NDERC/ND5RCMT車 | MND6700 | ◎ | \38,500 | \35,000 | F | 0.8h | ||||
MAZDA3 |
BPFJ3R/BPFJ3P/BPEK3R/ BPFP/BPEPMT車 |
BPA1V5630 | ◎ | \60,500 | \55,000 | F | 1.5h | ||||
CX-30 | DMEJ3P/DMEP/DMFPMT車 | BPA1V5630 | ◎ | \60,500 | \55,000 | ||||||
■リミテッドスリップデフ | |||||||||||
|
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||
RX-8 | SE3P | MSE660 | お問合せ 下さい |
\149,600 | \136,000 | F | 3.0h | ||||
RX-7 | FD/FC系全車 | MSE660 | \149,600 | \136,000 | 3.0h | ||||||
ロードスター |
NDEREMT車/NDERCMT車 ND5REMTアシンメトリックLSD装着車/ND5RCNR-A |
MND6610 | \140,800 | \128,000 | 4.0h | ||||||
NDEREAT車/NDERCAT車 | MND6630 | \140,800 | \128,000 | 4.0h | |||||||
ND5REMTアシンメトリックLSD非装着車/ND5RCMT車(NR-Aを除く) | MND6600 | \140,800 | \128,000 | 4.0h | |||||||
ND5REAT車/ND5RCAT車 | MND6620 | \140,800 | \128,000 | 4.0h | |||||||
NCEC | MNC660 | \135,300 | \123,000 | 3.0h | |||||||
NB8C/NB6C/NA8C | MNB660 | \135,300 | \123,000 | 3.0h | |||||||
指定LSDオイル(交換用) | MAA6600 | \4,070 | \3,700 | - | |||||||