更新日 | 2024/11/22 22:10 | |||||||||||||||||||
ブレーキパーツ在庫状況 | ||||||||||||||||||||
■ストリートスポーツブレーキパッド | ||||||||||||||||||||
車名 | 適合車種 | 位置 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | ||||||||||||
|
RX-8 | SE3P | フロント | MSE5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | D | 0.5h | |||||||||||
リア | MSE5A20 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
RX-7 | FD/FC系全車 | フロント | MFD5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||
リア | MFD5A20 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
ロードスター | ND系全車(Bremboブレーキ装着車を除く) | フロント | MND5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||
リア | MNC5A20 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
ND系Bremboブレーキ装着車 | フロント | MND5A11 | ○ | \24,200 | \22,000 | |||||||||||||||
リア | MNC5A20 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
NCEC | フロント | MNC5A10 | △ | \19,800 | \18,000 | |||||||||||||||
リア | MNC5A20 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
NB8C16インチホイール車 NB6CNR-A |
フロント | MNR5A10 | × | \19,800 | \18,000 | |||||||||||||||
リア | MNR5A20 | × | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
NB8C/NB6C/NA8C 14・15インチホイール車 |
フロント | MNB5A10 | × | \19,800 | \18,000 | |||||||||||||||
リア | MNB5A20 | × | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
NA6CE | フロント | MNA5A10 | × | \19,800 | \18,000 | |||||||||||||||
リア | MNA5A20 | × | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
MAZDA2/デミオ | DJ系全車 | フロント | MDJ5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||
リア | 設定無 | - | - | - | ||||||||||||||||
DE5FSSPORT | フロント | MDS5A10 | × | \19,800 | \18,000 | |||||||||||||||
リア | 設定無 | - | - | - | ||||||||||||||||
DE系 (DE5FSSPORTを除く) |
フロント | MDE5A10 | × | \19,800 | \18,000 | |||||||||||||||
リア | 設定無 | - | - | - | ||||||||||||||||
MAZDA3 | BP系全車 | フロント | MBP5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||
リア | MBP5A20 | × | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
アクセラ | BM2FS/BM2FP-20001〜、BM2AS/BM2AP | フロント | MBM5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||
リア | MBM5A21 | △ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
BM系 (BM22FS/BM2FP-200001〜、 BM2AS/BM2APに 装着不可) |
フロント | MBM5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | |||||||||||||||
リア | MBM5A20 | △ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
BL系全車(MS除く) | フロント | MBK5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | |||||||||||||||
リア | MBL5A20 | △ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
BK系リアディスクブレーキ車(MS除く) | フロント | MBK5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | |||||||||||||||
リア | MBK5A20 | × | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
BK5Pリアドラムブレーキ車 | フロント | MBK5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | |||||||||||||||
リア | 設定無 | - | - | - | ||||||||||||||||
アクセラハイブリッド | BYEFP | フロント | MGJ5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||
リア | MGJ5A20 | × | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
マツダスピードアクセラ | BL3FW/BK3P | フロント | MBL5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||
リア | MBL5A20 | △ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
MAZDA6/アテンザ |
GJ系2WD車(ー200001~)/ 4WD車 |
フロント | MGJ5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||
リア | MGJ5A21 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
GJ系2WD車 (-~199999) |
フロント | MGJ5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | |||||||||||||||
リア | MGJ5A20 | × | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
GH系18インチホイール車 | フロント | MGS5A10 | × | \19,800 | \18,000 | |||||||||||||||
リア | MGS5A20 | × | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
GH系 (17・16インチホイール車) |
フロント | MGH5A10 | × | \19,800 | \18,000 | |||||||||||||||
リア | MFD5A20 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
GG/GY系2WD車 (23Z除く) |
フロント | MGG5A10 | × | \19,800 | \18,000 | |||||||||||||||
リア | MFD5A20 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
GG/GY系23Z (車台番号-400001〜) |
フロント | MGS5A10 | × | \19,800 | \18,000 | |||||||||||||||
リア | MGS5A20 | × | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
マツダスピードアテンザ | GG3P | フロント | MGS5A10 | × | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||
リア | MGS5A20 | × | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
CX-3 | DK系全車 | フロント | MBM5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||
DK8FW、DK8AW、DKEFW/DKEAW-200001〜 | リア | MBM5A21 | △ | \19,800 | \18,000 | |||||||||||||||
DK5FW、DK5AW、DKEFW/DKEAW-〜199999 | リア | MKE5A20 | × | \19,800 | \18,000 | |||||||||||||||
CX-30 | DM系全車 | フロント | MDM5A10 | △ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||
リア | MBP5A20 | × | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
MX-30 | DREJ3R/DREJ3P | フロント | MDM5A10 | △ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||
リア | MBP5A20 | × | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
CX-5 |
KE系(-200001〜) KF系全車 |
フロント | MKE5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||
リア | MKE5A21 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
KE系(-〜199999) | フロント | MKE5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | |||||||||||||||
リア | MKE5A20 | × | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
CX-7 | ER3P | フロント | MLY5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||
リア | MLY5A20 | × | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
CX-8 | KG2P | フロント | MLY5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||
リア | MKG5A20 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
プレマシー | CW/CR系全車 | フロント | MBK5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||
リア | MBL5A20 | △ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
ビアンテ | CC系全車 | フロント | MBK5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||
リア | MBL5A20 | △ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
MPV | LY3P | フロント | MLY5A10 | ○ | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||
リア | MLY5A20 | × | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||||
フレア | MJ34S/MJ44S | フロント | MMJ5A10 | × | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||
リア | 設定無 | - | - | - | ||||||||||||||||
AZ-ワゴン | MJ23S | フロント | MMJ5A10 | × | \19,800 | \18,000 | ||||||||||||||
リア | 設定無 | - | - | - | ||||||||||||||||
クラブスポーツブレーキパッド | フロント | - | お問合せ 下さい |
\25300~ | \23000~ | D | 0.5h | |||||||||||||
リア | \23,100~ | \21,000~ | ||||||||||||||||||
ストリートブレーキパッド | フロント | \10,780 | \9,800 | |||||||||||||||||
リア | \9,680 | \8,800 | ||||||||||||||||||
スポーツブレーキパッド | フロント | \19,800 | \18,000 | |||||||||||||||||
リア | \17,600 | \16,000 | ||||||||||||||||||
カーボンメタルブレーキパッド | フロント | \27,500 | \25,000 | |||||||||||||||||
リア | \25,300 | \23,000 | ||||||||||||||||||
■ストリートブレーキローター | ||||||||||||||||||||
|
車名 | 適合車種 | 位置 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||||||||||
RX-8 | SE3P純正19・18インチホイール装着車 | フロント | MSE5A50 | ○ | \46,200 | \42,000 | D | 1.0h | ||||||||||||
リア | MSE5A55 | ○ | \44,000 | \40,000 | ||||||||||||||||
SE3P純正17・16インチホイール装着車 | フロント | MSE5A51 | △ | \46,200 | \42,000 | |||||||||||||||
リア | MSE5A55 | ○ | \44,000 | \40,000 | ||||||||||||||||
RX-7 | FD3S純正17インチホイール装着車 | フロント | MFD5A50 | △ | \46,200 | \42,000 | ||||||||||||||
リア | MFD5A55 | △ | \44,000 | \40,000 | ||||||||||||||||
FD3S純正16インチホイール装着車 | フロント | MFD5A51 | △ | \46,200 | \42,000 | |||||||||||||||
リア | MFD5A56 | × | \44,000 | \40,000 | ||||||||||||||||
ロードスター | NDERE/NDERC ND5RE/ND5RC(RS/NR-A、及びBremboブレーキ装着車) |
フロント | MND5A50 | ○ | \44,000 | \40,000 | ||||||||||||||
リア | MND5A56 | ◎ | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||||
ND5RE/ND5RC(RS/NR-A、及びBremboブレーキ装着車を除く) | フロント | MDJ5A50 | △ | \41,800 | \38,000 | |||||||||||||||
リア | MND5A55 | △ | \40,700 | \37,000 | ||||||||||||||||
NCEC | フロント | MNC5A50 | △ | \44,000 | \40,000 | |||||||||||||||
リア | MGH5A55 | × | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||||
NB8C純正16インチホイール装着車/NB6CNR-A | フロント | MNB5A50 | × | \41,800 | \38,000 | |||||||||||||||
リア | MNB5A55 | × | \40,700 | \37,000 | ||||||||||||||||
NB8C/NB6C純正14・15インチホイール装着車 | フロント | MNB5A51 | × | \41,800 | \38,000 | |||||||||||||||
リア | MNB5A56 | × | \40,700 | \37,000 | ||||||||||||||||
NA6CE | フロント | MNA5A50 | × | \41,800 | \38,000 | |||||||||||||||
リア | MNA5A55 | × | \40,700 | \37,000 | ||||||||||||||||
MAZDA2/デミオ | DJ系(DJ3FSを除く) | フロント | MDJ5A50 | △ | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||
リア | - | - | - | - | ||||||||||||||||
DJ3FS | フロント | MDJ5A51 | × | \41,800 | \38,000 | |||||||||||||||
リア | - | - | - | - | ||||||||||||||||
DE5FSSPORT | フロント | MDS5A50 | × | \41,800 | \38,000 | |||||||||||||||
リア | - | - | - | - | ||||||||||||||||
DE系 (DE5FSSPORTを除く) |
フロント | MDE5A50 | × | \41,800 | \38,000 | |||||||||||||||
リア | - | - | - | - | ||||||||||||||||
デミオ/ベリーサ | DY/DC系全車 | フロント | MDY5A50 | × | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||
リア | - | - | - | - | ||||||||||||||||
MX-30 | DREJ3R/DREJ3P 4WD車 | フロント | MDM5A50 | ○ | \46,200 | \42,000 | ||||||||||||||
リア | MKE5A55 | ○ | \44,000 | \40,000 | ||||||||||||||||
DREJ3R/DREJ3P 2WD車 | フロント | MDM5A50 | ○ | \46,200 | \42,000 | |||||||||||||||
リア | MBM5A55 | ○ | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||||
MAZDA3 | BP8P/BP5P4WD車/BPFP4WD車/BPEP | フロント | MDM5A50 | ○ | \46,200 | \42,000 | ||||||||||||||
リア | MBM5A55 | ○ | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||||
フロント | MBP5A50 | ○ | \44,000 | \40,000 | ||||||||||||||||
リア | MBM5A55 | ○ | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||||
アクセラ | BM系 (BM5FS/BM5FPを除く) |
フロント | MDK5A50 | × | \46,200 | \42,000 | ||||||||||||||
リア | MBM5A55 | ○ | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||||
BM5FS/BM5FP | フロント | MBM5A50 | × | \44,000 | \40,000 | |||||||||||||||
リア | MBM5A55 | ○ | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||||
BL系2WD車 (BL3FW除く) |
フロント | MBL5A50 | × | \44,000 | \40,000 | |||||||||||||||
リア | MBL5A55 | × | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||||
BL系4WD車 | フロント | MBL5A50 | × | \44,000 | \40,000 | |||||||||||||||
リア | MBK5A55 | ○ | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||||
BKEP2WD車 BK5Pリアディスク車 |
フロント | MBL5A50 | × | \44,000 | \40,000 | |||||||||||||||
リア | MBL5A55 | × | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||||
BKEP4WD車 | フロント | MBL5A50 | × | \44,000 | \40,000 | |||||||||||||||
リア | MBK5A55 | ○ | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||||
BK3P(MS除く) | フロント | MBK5A50 | × | \47,300 | \43,000 | |||||||||||||||
リア | MBK5A55 | ○ | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||||
BK5Pリアドラムブレーキ車 | フロント | MBL5A50 | × | \44,000 | \40,000 | |||||||||||||||
リア | - | - | - | - | ||||||||||||||||
アクセラハイブリッド | BYEFP | フロント | MGJ5A50A | ○ | \46,200 | \42,000 | ||||||||||||||
リア | MGJ5A55 | ○ | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||||
マツダスピードアクセラ | BL3FW/BK3P | フロント | MBA5A50 | △ | \46,200 | \42,000 | ||||||||||||||
リア | MBK5A55 | ○ | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||||
GJ系-400001〜ディーゼル車 | フロント | MKG5A50 | ○ | \46,200 | \42,000 | |||||||||||||||
リア | MGJ5A55 | ○ | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||||
MAZDA6/アテンザ | GJ系-〜399999ディーゼル車/ガソリン車 | フロント | MGJ5A50A | ○ | \46,200 | \42,000 | ||||||||||||||
リア | MGJ5A55 | ○ | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||||
GH系18インチホイール車 | フロント | MGS5A50 | × | \46,200 | \42,000 | |||||||||||||||
リア | MGS5A55 | × | \44,000 | \40,000 | ||||||||||||||||
GH系 17・16インチホイール車 |
フロント | MGH5A50 | × | \46,200 | \42,000 | |||||||||||||||
リア | MGH5A55 | × | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||||
GG/GY系2WD車 (23Z除く) |
フロント | MGG5A50 | × | \44,000 | \40,000 | |||||||||||||||
リア | MGH5A55 | × | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||||
GG/GY系4WD車 23Z(-〜399999) |
フロント | MGY5A50 | × | \46,200 | \42,000 | |||||||||||||||
リア | MGH5A55 | × | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||||
GG/GY系 23Z(-400001〜) |
フロント | MGS5A50 | × | \46,200 | \42,000 | |||||||||||||||
リア | MGS5A55 | × | \44,000 | \40,000 | ||||||||||||||||
マツダスピードアテンザ | GG3P | フロント | MGS5A50 | × | \46,200 | \42,000 | ||||||||||||||
リア | MGS5A55 | × | \44,000 | \40,000 | ||||||||||||||||
CX-3 | DK8FW、DKLFW、DKEFW-200001〜 | フロント | MBM5A50 | × | \44,000 | \40,000 | ||||||||||||||
DK8AW、DKLAW、DKEAW-200001〜 | フロント | MDK5A50 | × | \46,200 | \42,000 | |||||||||||||||
DK8FW、DK8AW、DKEFW/DKEAW-200001〜 | リア | MBM5A55 | ○ | \41,800 | \38,000 | |||||||||||||||
DK5FW、DK5AW、DKEFW/DKEAW-〜199999 | リア | MDK5A55 | × | \41,800 | \38,000 | |||||||||||||||
CX-30 | DM系全車 | フロント | MDM5A50 | ○ | \46,200 | \42,000 | ||||||||||||||
DM8R、DM8P、DMFP、 DMEJ3R4WD車、DMEJ3P4WD車、DMEP4WD車 |
リア | MKE5A55 | ○ | \44,000 | \40,000 | |||||||||||||||
DMEJ3R2WD車、DMEJ3P2WD車、DMEP2WD車 | リア | MBM5A55 | ○ | \41,800 | \38,000 | |||||||||||||||
CX-5 | KF/KE系全車 | フロント | MGJ5A50A | ○ | \46,200 | \42,000 | ||||||||||||||
リア | MKE5A55 | ○ | \44,000 | \40,000 | ||||||||||||||||
CX-7 | ER3P | フロント | MLY5A50 | × | \46,200 | \42,000 | ||||||||||||||
リア | MLY5A55 | × | \44,000 | \40,000 | ||||||||||||||||
CX-8 | KG系全車 | フロント | MKG5A50 | ○ | \46,200 | \42,000 | ||||||||||||||
リア | MKG5A55 | △ | \44,000 | \40,000 | ||||||||||||||||
プレマシー | CWFFW/CWEFW CREW2WD車 |
フロント | MBL5A50 | × | \44,000 | \40,000 | ||||||||||||||
リア | MBL5A55 | × | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||||
CWEAW CREW4WD車 |
フロント | MBL5A50 | × | \44,000 | \40,000 | |||||||||||||||
リア | MBK5A55 | ○ | \41,800 | \38,000 | ||||||||||||||||
CR3W | フロント | MBK5A50 | × | \47,300 | \43,000 | |||||||||||||||
リア | MCR5A55 | × | \44,000 | \40,000 | ||||||||||||||||
ビアンテ | CC系全車 | フロント | MBK5A50 | × | \47,300 | \43,000 | ||||||||||||||
リア | MCR5A55 | × | \44,000 | \40,000 | ||||||||||||||||
MPV | LY3Pターボ車 | フロント | MLZ5A50 | × | \46,200 | \42,000 | ||||||||||||||
リア | MLZ5A55 | △ | \44,000 | \40,000 | ||||||||||||||||
LY3PNA車 | フロント | MLY5A50 | × | \46,200 | \42,000 | |||||||||||||||
リア | MLY5A55 | × | \44,000 | \40,000 | ||||||||||||||||
■スポーツブレーキローター | ||||||||||||||||||||
|
車名 | 適合車種 | 位置 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||||||||||
RX-8 | SE3P 19・18インチホイール車 |
フロント | MSE560R | お問合せ 下さい |
\96,800 | \88,000 | F | 1.0h | ||||||||||||
リア | MSE565R | \96,800 | \88,000 | |||||||||||||||||
RX-7 |
FD3S 17インチホイール車 |
フロント | MFD560R | \96,800 | \88,000 | |||||||||||||||
リア | MFD565R | \96,800 | \88,000 | |||||||||||||||||
ロードスター | NDERC/ND5RC(RS/NR-A、及びBremboブレーキ装着車) | フロント | MND560R | \91,300 | \83,000 | |||||||||||||||
リア | MND565R | \91,300 | \83,000 | |||||||||||||||||
NCEC | フロント | MNC560R | \94,600 | \86,000 | ||||||||||||||||
リア | MNC565R | \84,700 | \77,000 | |||||||||||||||||
NB8C16インチホイール車 NB6CNR-A |
フロント | MNR560R | \96,800 | \88,000 | ||||||||||||||||
リア | MNR565R | \84,700 | \77,000 | |||||||||||||||||
マツダスピードアクセラ | BL3FW/BK3P | フロント | MBA560R | \96,800 | \88,000 | |||||||||||||||
リア | MBA565R | \84,700 | \77,000 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||||||||||||
ロードスター | NB系全車 | MNB540 | × | \30,800 | \28,000 | D | 1.5h | |||||||||||||
CX-60 | KH系全車 | KHA1V5550 | ○ | \38,500 | \35,000 | 1.4h | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||||||||||||
RX-8 | SE3P | MSE495 | △ | \33,000 | \30,000 | D | 1.0h | |||||||||||||
ロードスター | ND系全車 | MND4950 | ◎ | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||||||||||||
アクセラ | BM系全車 | MGJ4950 | ◎ | \19,800 | \18,000 | D | 0.6h | |||||||||||||
アテンザ | GJ系全車 | |||||||||||||||||||
CX-5 | KF/KE系全車 | |||||||||||||||||||
CX-8 | KG系全車 | |||||||||||||||||||
MAZDA3 | BP系(BPFJ3R/BPFJ3P/BPEK3R/BPEPを除く) | MBP4950 | ◎ | |||||||||||||||||
BPFJ3R、BPFJ3P、BPEK3RAT車、BPEPAT車 | BPA1V5570 | ◎ | ||||||||||||||||||
MAZDA2/デミオ | DJ系全車 | MDJ4950 | ◎ | |||||||||||||||||
CX-3 | DK系全車 | |||||||||||||||||||
CX-60 | KH系全車 | KHA1V5570 | ◎ | |||||||||||||||||