更新日 | 2024/12/27 16:00 | ||||||||||||||
サスペンションパーツ在庫状況 | |||||||||||||||
■ローダウンスプリング | |||||||||||||||
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | ||||||||
|
RX-8 | SE3P-300001〜 | MSE710 | △ | \37,400 | \34,000 | D | 2.5h | |||||||
SE3P-〜299999 | MSE700 | ◎ | \36,300 | \33,000 | 2.5h | ||||||||||
ロードスター | NDERE/NDERC | MND7100 | ◎ | \41,800 | \38,000 | 2.6h | |||||||||
ND5RE/ND5RC(NR-Aを除く) | MND7000A | ◎ | \40,700 | \37,000 | 2.6h | ||||||||||
NCEC | MNC7000 | ◎ | \34,100 | \31,000 | 2.5h | ||||||||||
NB系全車 | MNB7300 | ○ | \33,000 | \30,000 | 2.5h | ||||||||||
MAZDA2/デミオ | DJ5FS | DJA1V5720 | ◎ | \39,600 | \36,000 | 1.7h | |||||||||
DJ5AS | DJA3V5720 | ◎ | \41,800 | \38,000 | 2.1h | ||||||||||
DJ3FS/DJLFS | DJA2V5720 | ◎ | \39,600 | \36,000 | 1.7h | ||||||||||
DE5FS/DE3FS | MDE700 | ○ | \36,300 | \33,000 | 2.0h | ||||||||||
MAZDA3 | BP8R/BP8P2WD車 | BPA1V5720 | × | \41,800 | \38,000 | 2.6h | |||||||||
BPEP2WD車 | BPA2V5720 | ○ | \41,800 | \38,000 | 2.6h | ||||||||||
BPFJ3R/BPFJ3P/BPFP2WD車 | BPA3V5720 | ◎ | \41,800 | \38,000 | 2.6h | ||||||||||
BP5R/BP5P2WD車 | BPA4V5720 | ○ | \41,800 | \38,000 | 2.6h | ||||||||||
アクセラ | BM2FS/BM2FP | MBM7000 | ◎ | \41,800 | \38,000 | 2.5h | |||||||||
BMLFS | MBM7300 | ○ | \44,000 | \40,000 | 2.5h | ||||||||||
BMLFP | MBM7500 | ○ | \45,100 | \41,000 | 2.5h | ||||||||||
BM5FS/BM5FP | MBM7200 | ◎ | \41,800 | \38,000 | 2.5h | ||||||||||
BLEFW/BLEFP | MBL700 | ○ | \36,300 | \33,000 | 2.5h | ||||||||||
BL5FW/BL5FP-200001〜 | MBL730 | △ | \36,300 | \33,000 | 2.5h | ||||||||||
MAZDA6/アテンザ | GJ系ディーゼル車 | MGJ700 | ○ | \44,000 | \40,000 | 2.3h | |||||||||
GJ系ガソリン車 | MGJ710 | ○ | \46,200 | \42,000 | 2.3h | ||||||||||
GG3S/GGES | MGG700 | △ | \39,600 | \36,000 | 2.0h | ||||||||||
CX-3 | DK8FW/DK5FW | DKA1V5720 | △ | \41,800 | \38,000 | 1.8h | |||||||||
DKEFW | DKA2V5720 | ○ | \41,800 | \38,000 | 1.8h | ||||||||||
DKEAW | DKA3V5720 | ○ | \41,800 | \38,000 | 2.2h | ||||||||||
CX-30 | DM8R/DM8P2WD車 | DMA1V5720 | △ | \41,800 | \38,000 | 2.6h | |||||||||
DM8R/DM8P4WD車 | DMA2V5720 | ○ | \41,800 | \38,000 | 2.6h | ||||||||||
DMEJ3R/DMEJ3P/DMEP2WD車 | DMA3V5720 | × | \41,800 | \38,000 | 2.6h | ||||||||||
DMEJ3R/DMEJ3P/DMEP4WD車 | DMA4V5720 | ◎ | \41,800 | \38,000 | 2.6h | ||||||||||
MX-30 | DREJ3R/DREJ3P 2WD車 | DMA1V5720 | △ | \41,800 | \38,000 | 2.5h | |||||||||
DREJ3R/DREJ3P 4WD車 | DMA2V5720 | ○ | \41,800 | \38,000 | 2.5h | ||||||||||
CX-60 | ディーゼルハイブリッド車 | KHA1V5720 | ◎ | \68,200 | \62,000 | 2.8h | |||||||||
ディーゼル2WD車 | KHA2V5720 | ◎ | \68,200 | \62,000 | 2.8h | ||||||||||
ディーゼル4WD車 | KHA3V5720 | ◎ | \68,200 | \62,000 | 2.8h | ||||||||||
ガソリン2WD車 | KHA4V5720 | ◎ | \68,200 | \62,000 | 2.8h | ||||||||||
ガソリン4WD車(PHEV車を除く) | KHA5V5720 | ◎ | \68,200 | \62,000 | 2.8h | ||||||||||
CX-5 | ディーゼル/ガソリンターボ2WD車 | KFA1V5720 | ◎ | \46,200 | \42,000 | 2.3h | |||||||||
ディーゼル/ガソリンターボ4WD車 | KFA2V5720 | ○ | \46,200 | \42,000 | 2.3h | ||||||||||
ガソリンNA2WD車 | KFA3V5720 | ◎ | \46,200 | \42,000 | 2.3h | ||||||||||
ガソリンNA4WD車 | KFA4V5720 | ○ | \46,200 | \42,000 | 2.3h | ||||||||||
CX-8 | KG2P/KG5Pターボ2WD車 | MKG7000 | ○ | \52,800 | \48,000 | 2.3h | |||||||||
KG5PNA2WD車 | MKG7200 | ○ | \52,800 | \48,000 | 2.3h | ||||||||||
KG2P/KG5Pターボ4WD車 | MKG7100 | ○ | \52,800 | \48,000 | 2.3h | ||||||||||
KG5PNA4WD車 | MKG7300 | ○ | \52,800 | \48,000 | 2.3h | ||||||||||
■アジャスタブルスタビライザーリンク | |||||||||||||||
車名 | 適合車種 | 部位 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||||||
RX-8 | SE3P | フロント | MSE7605 | ◎ | \22,000 | \20,000 | D | 0.5h | |||||||
|
リア | MSE7655 | ◎ | \22,000 | \20,000 | ||||||||||
ロードスター | ND系全車 | フロント | MSE7605 | ◎ | \22,000 | \20,000 | |||||||||
リア | - | - | - | - | |||||||||||
NCEC | フロント | MSE7605 | ◎ | \22,000 | \20,000 | ||||||||||
リア | MSE7655 | ◎ | \22,000 | \20,000 | |||||||||||
NB系全車 | フロント | MSE7605 | ◎ | \22,000 | \20,000 | ||||||||||
リア | MSE7605 | ◎ | \22,000 | \20,000 | |||||||||||
MAZDA2/デミオ | DJ/DE系全車 | フロント | MDE7605 | ◎ | \24,200 | \22,000 | |||||||||
リア | - | - | - | - | |||||||||||
MAZDA3 | BP系全車 | フロント | MBP7605 | ◎ | \24,200 | \22,000 | |||||||||
リア | - | - | - | - | |||||||||||
アクセラ | BM/BY系2WD車 | フロント | MKE7605 | ◎ | \24,200 | \22,000 | |||||||||
リア | MKE7655 | ◎ | \22,000 | \20,000 | |||||||||||
MAZDA6/アテンザ | GJ系全車 | フロント | MKE7605 | ◎ | \24,200 | \22,000 | |||||||||
リア | MKE7655 | ◎ | \22,000 | \20,000 | |||||||||||
GH系全車 | フロント | MGH7605 | × | \22,000 | \20,000 | ||||||||||
CX-3 | DK系全車 | フロント | MDE7605 | ◎ | \24,200 | \22,000 | |||||||||
リア | - | - | - | - | |||||||||||
CX-30 | DM系全車 | フロント | MBP7605 | ◎ | \24,200 | \22,000 | |||||||||
リア | - | - | - | - | |||||||||||
MX-30 | DREJ3R/DREJ3P | フロント | MBP7605 | ◎ | \24,200 | \22,000 | |||||||||
リア | - | - | - | - | |||||||||||
CX-5 | KF/KE系全車 | フロント | MKE7605 | ◎ | \24,200 | \22,000 | |||||||||
リア | MKE7655 | ◎ | \22,000 | \20,000 | |||||||||||
CX-60 | KH系全車 | フロント | KHA1V5760 | ◎ | \16,500 | \15,000 | 0.4h | ||||||||
KH系4WD車 | リア | KHA2V5760 | ◎ | \27,500 | \25,000 | 0.5h | |||||||||
CX-7 | ER3P | フロント | MSE7605 | ◎ | \22,000 | \20,000 | |||||||||
CX-80 | KL系全車 | フロント | KHA1V5760 | ◎ | \16,500 | \15,000 | 0.4h | ||||||||
リア | - | - | - | - | 0.5h | ||||||||||
CX-8 | KG系全車 | フロント | MKE7605 | ◎ | \24,200 | \22,000 | |||||||||
リア | MKE7655 | ◎ | \22,000 | \20,000 | |||||||||||
MPV | LY3P | フロント | MSE7605 | ◎ | \22,000 | \20,000 | |||||||||
フレア | MJ34S/MJ44S カスタムスタイル2WD車 |
フロント | MMJ7605 | ◎ | \24,200 | \22,000 | |||||||||
リア | - | - | - | - | |||||||||||
AZ-ワゴン | MJ23S(XF/XGグレードを除く) | フロント | MMJ7605 | ◎ | \24,200 | \22,000 | |||||||||
リア | - | - | - | - | |||||||||||
■ストリートスポーツサス・キット(KIJIMA-SPEC) | |||||||||||||||
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | ||||||||
|
RX-8 | SE3P | MSE7850 | △ | \203,500 | \185,000 | D | 2.5h | |||||||
RX-7 | FD3S | MFD7850 | ○ | 2.5h | |||||||||||
ロードスター | NDERE/NDERC | MND7860 | △ | 2.7h | |||||||||||
ND5RE/ND5RC | MND7850 | ○ | 2.7h | ||||||||||||
NCEC | MNC7850 | △ | 2.5h | ||||||||||||
NB系全車 | MNB7850 | △ | 2.5h | ||||||||||||
■ストリートスポーツサス・キット | |||||||||||||||
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | ||||||||
MAZDA2/デミオ | DJ系2WD車 | MDJ7850 | △ | \200,200 | \182,000 | D | 2.1h | ||||||||
|
DJ系4WD車 | MDJ7860 | △ | \200,200 | \182,000 | 2.5h | |||||||||
MAZDA3 | BP系 | MBP7850 | ○ | \200,200 | \182,000 | 3.2h | |||||||||
MAZDA6/アテンザ | GJ系全車 | MGJ7850 | ○ | \225,500 | \205,000 | 2.9h | |||||||||
CX-30 | DM系 | MDM7850 | ○ | \200,200 | \182,000 | 3.2h | |||||||||
MX-30 | DREJ3R/DREJ3P | MDM7850 | ○ | \200,200 | \182,000 | 3.2h | |||||||||
CX-5 | KF2P/KF5P | MKF7850 | ○ | \225,500 | \205,000 | 2.9h | |||||||||
CX-60 | KH3R3P/KH3P | KHA1V5700A | △ | \247,500 | \225,000 | 2.8h | |||||||||
CX-8 | KG系全車 | MKG7850 | △ | \225,500 | \205,000 | 2.9h | |||||||||
■ストリートサス・キット | |||||||||||||||
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | ||||||||
|
RX-7 | FD3S | MFD7750 | × | \195,800 | \178,000 | F | 2.0h | |||||||
ロードスター | NA8C/NA6CE | MNA7750 | △ | \162,800 | \148,000 | ||||||||||
■クラブスポーツサス・キット | |||||||||||||||
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | ||||||||
|
RX-8 | SE3P | MSE7970 | × | \283,800 | \258,000 | F | 2.5h | |||||||
ロードスター | ND系全車 | MND7970 | △ | \272,800 | \248,000 | 2.7h | |||||||||
MAZDA2 | DJ系全車 | MDJ7970 | △ | \327,800 | \298,000 | 2.7h | |||||||||
MAZDA3 | BP系全車 | MBP7970 | △ | \327,800 | \298,000 | 3.2h | |||||||||
■スポーツダンパー | |||||||||||||||
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | ||||||||
|
RX-8 | SE3P-300001〜 | MSY7700 | ◎ | \79,200 | \72,000 | D | 2.5h | |||||||
SE3P-〜299999 | MSE7700 | △ | \79,200 | \72,000 | 2.5h | ||||||||||
ロードスター | ND5RE/ND5RC | MND7700 | ○ | \79,200 | \72,000 | 2.5h | |||||||||
NDERE/NDERC | MND7710 | ○ | \79,200 | \72,000 | 2.5h | ||||||||||
NCEC | MNC7700 | ◎ | \79,200 | \72,000 | 2.5h | ||||||||||
NB系全車 | MNB7700 | ○ | \70,400 | \64,000 | 2.5h | ||||||||||
MAZDA2/デミオ | DJ系2WD車 | MDJ7700 | ○ | \66,000 | \60,000 | 1.5h | |||||||||
DE系2WD車 | MDE7700 | ○ | \63,800 | \58,000 | 2.0h | ||||||||||
MAZDA3 | BP系全車 | MBP7700 | ○ | \77,000 | \70,000 | 2.5h | |||||||||
アクセラ | BM/BY系2WD車 | MBM7700 | ○ | \77,000 | \70,000 | 2.5h | |||||||||
アテンザ | GJ系全車 | MGJ7700 | ○ | \79,200 | \72,000 | 1.7h | |||||||||
CX-3 | DK系2WD車 | MDK7700 | ○ | \77,000 | \70,000 | 1.5h | |||||||||
CX-30 | DM系全車 | MDM7700 | ○ | \77,000 | \70,000 | 2.5h | |||||||||
CX-5 | KE系全車 | MKE7700 | × | \79,200 | \72,000 | 1.8h | |||||||||
KF系全車 | MKF7700 | ○ | \79,200 | \72,000 | 1.7h | ||||||||||
CX-8 | KG系全車 | MKG7700 | ◎ | \83,600 | \76,000 | 1.8h | |||||||||
MPV | LY3P | MLY7700 | ○ | \79,200 | \72,000 | 2.0h | |||||||||
■スポーツスタビライザー | |||||||||||||||
車名 | 適合車種 | 部位 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||||||
|
RX-8 | SE3P | フロント | MSE7600 | ○ | \44,000 | \40,000 | D | 1.0h | ||||||
リア | MSE7650 | ○ | \35,200 | \32,000 | 1.0h | ||||||||||
RX-7 | FD3S | フロント | MFD7600 | ○ | \66,000 | \60,000 | 1.0h | ||||||||
リア | MFD7650 | ○ | \35,200 | \32,000 | 0.5h | ||||||||||
NDERE/ND5RE | フロント | NDA1V5740 | × | \35,200 | \32,000 | 2.5h | |||||||||
ロードスター | NDERC/ND5RC | フロント | MND7600 | ◎ | \35,200 | \32,000 | 2.5h | ||||||||
ND系全車 | リア | MND7650 | × | \33,000 | \30,000 | 0.5h | |||||||||
NCEC | フロント | MNC7600 | ◎ | \33,000 | \30,000 | 1.0h | |||||||||
リア | MNC7650 | ◎ | \30,800 | \28,000 | 0.5h | ||||||||||
NB系全車 | フロント | MNB7600 | ○ | \49,500 | \45,000 | 1.0h | |||||||||
リア | MNB7650 | ○ | \38,500 | \35,000 | 0.5h | ||||||||||
MAZDA2/デミオ | DJ系全車 | フロント | MDJ7600 | ◎ | \33,000 | \30,000 | 2.5h | ||||||||
MAZDA3 | BP系全車 | フロント | MBP7600 | ◎ | \35,200 | \32,000 | 2.0h | ||||||||
アクセラ | BM系全車 | フロント | MBM7600 | △ | \35,200 | \32,000 | 2.5h | ||||||||
BM/BY系2WD車 | リア | MBM7650 | ○ | \33,000 | \30,000 | 2.0h | |||||||||
BYEFP-〜199999 | リア | MKE7650 | ◎ | \33,000 | \30,000 | 2.0h | |||||||||
BM2AS/BM2AP | リア | MKE7660 | ○ | \33,000 | \30,000 | 2.0h | |||||||||
BL/BK系2WD車(MS除く) | リア | MBK7650A | ○ | \33,000 | \30,000 | 1.0h | |||||||||
MAZDA6/アテンザ | GJ系全車 | フロント | MGJ7600 | ○ | \35,200 | \32,000 | 2.5h | ||||||||
GJ系2WD車 | リア | MBM7650 | ○ | \33,000 | \30,000 | 2.0h | |||||||||
GJ系4WD車 | リア | MKE7660 | ○ | \33,000 | \30,000 | 2.0h | |||||||||
GG/GY系2WD車 | フロント | MGG7600 | × | \25,300 | \23,000 | 3.5h | |||||||||
CX-3 | DK8FW、DK8AW、DKLFW、DKLAW、DKEFW/DKEAW-200001〜 | フロント | MDJ7600 | ◎ | \33,000 | \30,000 | 2.5h | ||||||||
CX-30 | DM系全車 | フロント | MBP7600 | ◎ | \35,200 | \32,000 | 2.0h | ||||||||
MX-30 | DREJ3R/DREJ3P/DRH3R/ DRH3P |
フロント | MBP7600 | ◎ | \35,200 | \32,000 | 2.0h | ||||||||
CX-5 | KF/KE系全車 | フロント | MGJ7600 | ○ | \35,200 | \32,000 | 2.5h | ||||||||
KF系-300001〜2WD車 | リア | MBM7650 | ○ | \33,000 | \30,000 | 2.0h | |||||||||
KF系-〜2999992WD車 /KE系2WD車 |
リア | MKE7650 | ◎ | \33,000 | \30,000 | 2.0h | |||||||||
KF/KE系4WD車 | リア | MKE7660 | ○ | \33,000 | \30,000 | 2.0h | |||||||||
CX-60 | KH系全車 | フロント | KHA1V5740 | ◎ | \71,500 | \65,000 | 4.6h | ||||||||
ディーゼルハイブリッド車 ディーゼル4WD車 |
リア | KHA1V5750 | ◎ | \44,000 | \40,000 | 0.6h | |||||||||
CX-80 | KL系全車 | フロント | KHA1V5740 | ◎ | \71,500 | \65,000 | 4.6h | ||||||||
CX-8 | KG系全車 | フロント | MGJ7600 | ○ | \35,200 | \32,000 | 2.5h | ||||||||
KG2P-200001〜/ KG5P2WD車 |
リア | MBM7650 | ○ | \33,000 | \30,000 | 2.0h | |||||||||
KG2P-〜1999992WD車 | リア | MKE7650 | ◎ | \33,000 | \30,000 | 2.0h | |||||||||
KG系4WD車 | リア | MKE7660 | ○ | \33,000 | \30,000 | 2.0h | |||||||||
プレマシー/ビアンテ | CW/CC系2WD車 | リア | MBK7650A | ○ | \33,000 | \30,000 | 1.0h | ||||||||
フレア | MJ34S/MJ44S カスタムスタイル2WD |
フロント | MMJ7610 | △ | \24,200 | \22,000 | 2.5h | ||||||||
AZ-ワゴン | MJ23S(XF/XGグレードを除く) | フロント | MMJ7600 | × | \22,000 | \20,000 | 2.5h | ||||||||
■スポーツタイロッドエンド | |||||||||||||||
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | ||||||||
|
RX-8 | SE3P純正19・18インチホイール装着車 | MSE7A00 | ◎ | \22,000 | \20,000 | D | 1.0h | |||||||
ロードスター | ND系全車 | MND7A00 | ◎ | ||||||||||||
NCEC | MNC7A00 | ◎ | |||||||||||||
CX-5 | KF系全車 | MKF7A00 | ◎ | ||||||||||||
KE系全車 | MKE7A00 | ○ | |||||||||||||
■アッパーマウントセット | |||||||||||||||
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | ||||||||
|
ロードスター | ND系全車 | MND7X20 | ◎ | \13,200 | \12,000 | F | - | |||||||
■サスペンションブッシュセット | |||||||||||||||
車名 | 適合車種 | 部位 | 部品番号 | 在庫状況 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 参考作業時間 | |||||||
|
ロードスター | ND系全車 | アッパー | MND7X10 | ○ | \25,300 | \23,000 | F | - | ||||||
ロア | MND7X00 | ○ | \64,900 | \59,000 | |||||||||||