スパイラルセル採用の完全密封型。
オプティマバッテリーは一般的なバッテリーに使用されている極板の代わりに、電解液を含むガラス繊維と薄い2枚の極板を螺旋状に高密度に巻いた独自のスパイラルセル技術を採用したAGM(Absorbed Glass Mat)タイプ。完全密閉型のためバッテリー液の補充は不要であり、従来の開放型に比較して長寿命を誇るメインテナンスフリーバッテリーである。i-stop車対応品などマツダ車に幅広く対応する。
<特徴>
・温度環境や放電回数の影響を受けにくく、確実な始動パワーを発揮。
・従来の開放型バッテリーに比べ約1.5倍程度のロングライフ化を実現。
・大出力オーディオ装着など高負荷時においても安定した電流を供給。
・完全密封構造により液の補充は不要、メンテナンスフリーを実現。
<諸元表>
部品番号 | 横幅(mm) | 奥行(mm) | 総高(mm) | 重量(kg) | カラー |
---|---|---|---|---|---|
A01100 | 310 | 173 | 222 | 24.2 | イエロー |
A01200 | 237 | 162 | 191 | 17.1 | イエロー |
A01300/1310 | 237 | 129 | 227 | 12.5 | イエロー |
A01400 | 237 | 129 | 227 | 12.5 | イエロー |
A01500 | 237 | 162 | 191 | 15.5 | レッド |
<商品適合表>
■OPTIMA BATTERIES オプティマバッテリー製 ※1
部品番号 | 純正適合バッテリー/付属品 | 代表適合車種 ※2 | 税込価格 (税抜価格) | カラー | コード | 参考作業 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
A01100 | T-110 | アクセラ(BM2FS)/アテンザ(GJ2FP/GJ2FW)/CX-5(KE2FW/KE2AW) | ¥80,300 (¥73,000) | イエロー | F | 0.3h |
A01200 | Q-85/S-95 専用ハイトアダプター付属 | デミオ(DJ5FS/DJ3FS/DEJFS)/アクセラ(BMLFS/BMEFS/BM5FS/BLFFW)/アテンザ(GJ系ガソリン車)/プレマシー(CWFFW)/ビアンテ(CCFFW)/CX-3(ディーゼル車)/CX-5(KE系ガソリン車) | ¥62,920 (¥57,200) | イエロー | F | 0.3h |
A01310 | N-55(S) | ロードスター(NDERC/ND5RC i-stop付車)/CX-3(ガソリンi-ELOOP付車) | ¥53,900 (¥49,000) | イエロー | F | 0.3h |
A01300 | 46B24L | ロードスター(ND5RC i-stop無車/NCEC)/デミオ(DE5FS/DE3FS)/アクセラ(BLEFW) ※3 | ¥53,900 (¥49,000) | イエロー | F | 0.3h |
A01400 | S46B24R | アクセラ(BYEFP) | ¥53,900 (¥49,000) | イエロー | F | 0.3h |
A01500 | 55D23L/75D23L /75D26L/80D26L 専用ハイトアダプター付属 | RX-8(SE3P)/RX-7(FD3S)/アクセラ(BL5FW)/アテンザ(GH系)/MPV(LY3P/LW系) | ¥56,320 (¥51,200) | レッド | F | 0.3h |
※1 OPTIMAバッテリーの充電には必ず専用充電器をご使用ください。詳細は弊社までお問い合わせください。※2 実際に車両に搭載されているバッテリーサイズで適合をご確認ください。
※3 ツインバッテリー搭載車はメインバッテリーのみの交換になります。
※3 ツインバッテリー搭載車はメインバッテリーのみの交換になります。
<車種別適合表>
■OPTIMA BATTERIES オプティマバッテリー製
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 税込価格 (税抜価格) | コード | 参考作業 時間 |
---|---|---|---|---|---|
RX-8 | SE3P | A01500 | ¥56,320 (¥51,200) | F | 0.3h |
RX-7 | FD3S | A01500 | ¥56,320 (¥51,200) | F | 0.3h |
ロードスター | ND系i-stop付車 ND5RC i-stop無車 NCEC | A01310 A01300 A01300 | ¥53,900 (¥49,000) | F | 0.3h |
MAZDA2/デミオ | DJ5FS/DJ5AS/DJ3FS/DJ3AS/DJLFS/DEJFS | A01200 | ¥62,920 (¥57,200) | F | 0.3h |
デミオ | DE5FS/DE3FS/DY系-~399999 DE3AS/DY系-400001~ | A01300 A01500 | ¥53,900 (¥49,000) ¥56,320 (¥51,320) | F | 0.3h |
ベリーサ | DC5W/DC5R-200001~ DC5W/DC5R~199999 | A01500 A01300 | ¥56,320 (¥51,320) ¥53,900 (¥49,000) | F | 0.3h |
MAZDA3 | BP系全車 | A01200 | ¥62,920 (¥57,200) | F | 0.3h |
アクセラ(BM) | BM系ディーゼル2.2L車 BYEFP BMLFS/BMEFS/BM5FS/BM5FP/BM5AP/BLFFW/BLFFP | A01100 A01400 A01200 | ¥80,300 (¥73,000) ¥53,900 (¥49,000) ¥62,920 (¥57,200) | F | 0.3h |
アクセラ(BL) | BLEFW/BLEFP ※1 BL5FW/BL5FP/BK3P/BKEP/BK5P-300001~ | A01300 A01500 | ¥53,900 (¥49,000) ¥56,320 (¥51,200) | F | 0.3h |
マツダスピードアクセラ | BL3FW/BK3P | A01500 | ¥56,320 (¥51,200) | F | 0.3h |
MAZDA6/アテンザ | GJ系 -400001~ディーゼル車/GJ系ガソリン車 GJ系 -~399999ディーゼル車 | A01200 A01100 | ¥62,920 (¥57,200) ¥80,300 (¥73,000) | F | 0.3h |
アテンザ | GH/GG/GY系全車 | A01500 | ¥56,320 (¥51,200) | F | 0.3h |
CX-3 | DK系ディーゼル車/DK系ガソリンi-ELOOP無車 DK系ガソリンi-ELOOP付車 | A01200 A01310 | ¥62,920 (¥57,200) ¥53,900 (¥49,000) | F | 0.3h |
CX-30 | DM系全車 | A01200 | ¥62,920 (¥57,200) | F | 0.3h |
MX-30 | DREJ3R/DREJ3P | A01200 | ¥62,920 (¥57,200) | F | 0.3h |
CX-5 | KF系全車 KE系ディーゼル車 KE系ガソリン車 | A01200 A01100 A01200 | ¥62,920 (¥57,200) ¥80,300 (¥73,000) ¥62,920 (¥57,200) | F | 0.3h |
CX-8 | KG系全車 | A01200 | ¥62,920 (¥57,200) | F | 0.3h |
CX-7 | ER3P | A01500 | ¥56,320 (¥51,200) | F | 0.3h |
プレマシー | CWFFW CWEFW i-stop付車 ※1 CWEFW i-stop無車/CWEAW/CR3W/CREW-300001~ | A01200 A01300 A01500 | ¥62,920 (¥57,200) ¥53,900 (¥49,000) ¥56,320 (¥51,200) | F | 0.3h |
ビアンテ | CCFFW CCEFW ※1 CC3FW/CCEAW | A01200 A01300 A01500 | ¥62,920 (¥57,200) ¥53,900 (¥49,000) ¥56,320 (¥51,200) | F | 0.3h |
MPV | LY3P/LW系全車 | A01500 | ¥56,320 (¥51,200) | F | 0.3h |
※1 ツインバッテリー搭載車はメインバッテリーのみの交換になります。