ワイドな視界と自然な距離感。
マツダ車専用フィッティング。
「ワイドリアビューミラー」は、量産ルームミラーにアディショナル装着するフレームレスタイプ。クッキリとした視界を確保する表面鏡を採用し、光の反射を低減させるブルーコーティングを施したクローム仕様とした。視界面積は量産比最大約1.7~1.8倍ワイド化。ミラー曲率半径は3000SRとし、サイドミラーとの視差を低減。ワイドな視界と自然な距離感が視点移動の少ないゆとりあるドライビングに貢献する。マツダ車専用設計による後付け感皆無なスマートなフィッティングが魅力である。AutoExeロゴ入り。
<製品概要>
【高機能クローム鏡(ブルー)】
金属コーティングを施したブルーミラーが後続車のヘッドライトの眩しさを低減。AutoExeロゴ入り。
【曲率半径3000SR】
ワイドな視界と自然な距離感をバランス。平面鏡と比べ視界面積が最大約1.7~1.8倍に広がる。
【マツダ車専用設計】
後付け感のない自然なフォルム。量産ルームミラーに被せて簡単装着が可能。
【適合確認方法】
量産ルームミラー裏面に刻印されるECE認証No/純正部品番号のいずれかで適合確認。
<商品適合表>
■Wide Rear View Mirror 青色クローム表面鏡 曲率半径3000SR AutoExeロゴ入り ※1
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 税込価格 (税抜価格) | 視野面積 (量産比) | ECE認証No. ※2 | 純正部品番号 | コード | 参考作業 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロードスター | ND5RC 手動式防眩ルームミラー装着車 ※3 NDERC/ND5RC 自動防眩ルームミラー装着車 ※3 | NDA1 V1 450 NDA2 V1 450 | ¥13,750 (¥12,500) ¥13,750 (¥12,500) | 約1.7倍 約1.8倍 | IE11 045617 IE11 015617 IE11 025617 IE11 026654 | KD53-69-220B KD54-69-220C | E | 0.1h |
MAZDA3 | BP系 自動防眩ルームミラー装着車 | A1520 | ¥13,750 (¥12,500) | 約1.8倍 | IE11 048843 IE11 048844 | BDMS-69-220 BELG-69-220 | E | 0.1h |
MAZDA6 | GJ系 自動防眩ルームミラー(フレームレス)装着車 | A1520 | ¥13,750 (¥12,500) | 約1.8倍 | IE11 048310 | GSK5-69-220 | E | 0.1h |
CX-30 | DM系 自動防眩ルームミラー装着車 | A1520 | ¥13,750 (¥12,500) | 約1.8倍 | IE11 048843 IE11 048844 | BDMS-69-220 BELG-69-220 | E | 0.1h |
MX-30 | DR系 自動防眩ルームミラー装着車 | A1520 | ¥13,750 (¥12,500) | 約1.8倍 | IE11 048843 IE11 048844 | BDMS-69-220 BELG-69-220 | E | 0.1h |
CX-5 | KF系 自動防眩ルームミラー(フレームレス)装着車 | A1520 | ¥13,750 (¥12,500) | 約1.8倍 | IE11 048310 | TN43-69-220 | E | 0.1h |
CX-60 | KH系 自動防眩ルームミラー装着車 | A1520 | ¥13,750 (¥12,500) | 約1.8倍 | IE11 048843 IE11 048844 | BDMS-69-220 BELG-69-220 | E | 0.1h |
CX-8 | KG系 自動防眩ルームミラー(フレームレス)装着車 | A1520 | ¥13,750 (¥12,500) | 約1.8倍 | IE11 048310 | TN43-69-220 | E | 0.1h |
※1 当製品に自動防眩機能は未装備です。また、当製品の装着により量産仕様のルームミラーに装備されている自動防眩機能は使用できなくなります。
※2 ECEは純正ルームミラー背面の刻印でご確認いただけます。原則として番号が合致すれば装着自体は可能です。
※3 防振クッション付属。車両の構造上純正ルームミラーと比較して走行中の振動が増える場合があります。