狙いは「意のままの減速」。ストリートベストモデル。
狙いは「意のままの減速」。単に止まるための性能ではなく、連続したブレーキング時の安定した効きと、コーナリングでの繊細な荷重移動や車速の自在なコントロールを重視した設計。踏力や速度、温度などの諸条件により常に変化する摩擦係数(μ)の変化量や変化のさせ方に着目。スポーツ志向のドライバーが求める「μの過渡特性」により、感性にシンクロした効き味を実現する。
<商品適合表>
■Street Sports Brake Pad ・ノンアスベスト摩材 ・ローター適正温度 0~400℃ ・コード:D ・参考作業時間:各0.5h
車名 | 適合車種 | フロント 部品番号 | フロント 税込価格 (税抜価格) | リア 部品番号 | リア 税込価格 (税抜価格) |
---|---|---|---|---|---|
RX-8 | SE3P | MSE5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | MSE5A20 | ¥19,800 (¥18,000) |
RX-7 | FD/FC系全車 | MFD5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | MFD5A20 | ¥19,800 (¥18,000) |
ロードスター | ND系(Bremboブレーキ装着車を除く) ND系Bremboブレーキ装着車 NCEC NB8C 純正16インチホイール装着車/NB6C NR-A NB8C/NB6C/ NA8C純正 14・15インチホイール装着車 NA6CE | MND5A10 MND5A11 MNC5A10 MNR5A10 MNB5A10 MNA5A10 | ¥19,800 (¥18,000) ¥24,200 (¥22,000) ¥19,800 (¥18,000) ¥19,800 (¥18,000) ¥19,800 (¥18,000) ¥19,800 (¥18,000) | MNC5A20 MNC5A20 MNC5A20 MNR5A20 MNB5A20 MNA5A20 | ¥19,800 (¥18,000) |
MAZDA2/デミオ | DJ系全車 | MDJ5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | 設定無 | - |
デミオ | DE5FS SPORT DE系(DE5FS SPORTを除く) | MDS5A10 MDE5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | 設定無 | - |
MAZDA3 | BP系全車 | MBP5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | MBP5A20 | ¥19,800 (¥18,000) |
アクセラ | BM2FS/2FP-200001~、BM2AS/2AP BM系 (BM2FS/2FP-200001~、BM2AS/2APに装着不可) BL系全車(MS除く) BK系リアディスクブレーキ装着車(MS除く) BK5Pリアドラムブレーキ装着車 | MBM5A10 MBM5A10 MBK5A10 MBK5A10 MBK5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | MBM5A21 MBM5A20 MBL5A20 MBK5A20 設定無 | ¥19,800 (¥18,000) ¥19,800 (¥18,000) ¥19,800 (¥18,000) ¥19,800 (¥18,000) - |
アクセラハイブリッド | BYEFP | MGJ5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | MGJ5A20 | ¥19,800 (¥18,000) |
マツダスピードアクセラ | BL3FW/BK3P | MBL5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | MBL5A20 | ¥19,800 (¥18,000) |
MAZDA6/アテンザ | GJ系2WD車(車台番号-200001~)/4WD車 GJ系2WD車(車台番号-~199999) | MGJ5A10 MGJ5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | MGJ5A21 MGJ5A20 | ¥19,800 (¥18,000) |
アテンザ | GH系 純正18インチホイール装着車 GH系 純正17・16インチホイール装着車 GG/GY系 2WD車(23Z除く) GG/GY系23Z(車台番号-400001~) | MGS5A10 MGH5A10 MGG5A10 MGS5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | MGS5A20 MFD5A20 MFD5A20 MGS5A20 | ¥19,800 (¥18,000) |
マツダスピードアテンザ | GG3P | MGS5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | MGS5A20 | ¥19,800 (¥18,000) |
CX-3 | DK8FY、DK8FW、DK8AY、DK8AW、DKLFY、DKLFW、DKLAY、DKLAW、DKEFW/DKEAW-200001~ DK5FW、DK5AW、DKEFW/DKEAW-~199999 | MBM5A10 MBM5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | MBM5A21 MKE5A20 | ¥19,800 (¥18,000) |
CX-30 | DM系全車 | MDM5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | MBP5A20 | ¥19,800 (¥18,000) |
MX-30 | DREJ3R/DREJ3P | MDM5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | MBP5A20 | ¥19,800 (¥18,000) |
CX-5 | KF系全車 KE系(車台番号-200001~) KE系(車台番号-~199999) | MKE5A10 MKE5A10 MKE5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | MKE5A21 MKE5A21 MKE5A20 | ¥19,800 (¥18,000) |
CX-7 | ER3P | MLY5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | MLY5A20 | ¥19,800 (¥18,000) |
CX-8 | KG系全車 | MLY5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | MKG5A20 | ¥19,800 (¥18,000) |
プレマシー | CW/CR系全車 | MBK5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | MBL5A20 | ¥19,800 (¥18,000) |
ビアンテ | CC系全車 | MBK5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | MBL5A20 | ¥19,800 (¥18,000) |
MPV | LY3P | MLY5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | MLY5A20 | ¥19,800 (¥18,000) |
フレア | MJ34S/MJ44S | MMJ5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | 設定無 | - |
AZ-ワゴン | MJ23S | MMJ5A10 | ¥19,800 (¥18,000) | 設定無 | - |
■Club Sports Brake Pad
高限界領域対応のスポーツ仕様。
ワインディングやサーキットといったハードな走行においても安定した性能を発揮するメタルグラファイト製。RX-7/RX-8、ロードスターなどスポーツモデル専用品。 >>もっと詳しく