新型ロードスター(ND5RE/NDERE) 新対応。
音質と効率を向上。洗練されたビジュアルも魅力。
“エグゾーストノート”という言葉を理解するこだわり派のための「プレミアテールマフラー」は、効率とサウンドを重視して、サイレンサー内部を量産車に採用される多段膨張式サイレンサーからストレート構造に変更。ストリートでの常用域から素直なトルク特性を引き出すべく、市販品マフラーとしては控え目なメインパイプ径やパンチングパイプ径を吟味。加えて、サイレンサー長や容量を車種別にチューニングすることで、抑制の利いたスポーツサウンドを生み出している。特にアイドリング時の音量をしっかり抑えているので、「住宅地でも心配がない」と好評だ。素材は、錆びに強く、定期的に磨きこむことで光沢を維持できるステンレス製。厚みのある美しい曲面で折り返されたオーバルシェイプのテールエンドは大人の風合いを持ち、スパルタンな印象が強いスポーツマフラーとは対照的な洗練されたビジュアルだ。平成22年度以降に生産された“マフラー加速騒音規制適用車”に幅広く対応している。
<製品特徴>
【製品特徴1】
排気効率が高まる半面、消音効果が低下しパワーバンドが高回転に移行しがちな同構造のウイークポイントを解消すべく、エンジン特性や排気量に応じて、サイレンサー長や容量、パンチングパイプ径を最適化。踏み始めからのトルク感を重視したセッティングとしている。
【製品特徴2】
リアバンパーに違和感なく調和する高品位なオーバルシェイプのテールエンド。ファッション性だけに留まらず、レイヤー(2重構造)とすることで、排気熱の伝達を抑制し、樹脂製のリアバンパーへの熱害を低減する効果もある。サンドブラストによるAutoExeロゴ入り。
【製品特徴3】
量産車の基本パイプレイアウトを踏襲しつつ高効率化。ストリート走行における常用域での素直なトルク特性を重視し、一般的な市販品スポーツマフラーの基準に比べて細めの径を選択しているのがポイントだ。
<商品適合表>
■Premium Tail Muffler ステンレス製 ストレート構造式サイレンサー
車名 | 適合車種 | テールレイアウト | 部品番号 | 税込価格 (税抜価格) | メイン パイプ径 | テールパイプ径 (オーバル) | 重量(Kg) | コード | 参考作業 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX-8 | SE3P-300001~ ※1 SE3P-~299999 | 純正同位置 純正同位置 | MSY8Y00 MSX8500 | ¥145,200 (¥132,000) | φ60.5 | 110×95mm(×2) | 16.5 | D | 0.9h |
ロードスター | NDERE/NDERC/ND5RE MT車/ND5RC ※2 NCEC ※3 NB8C/NB6C | 純正同位置 純正同位置 純正同位置 | MND8Y00A MNX8Y00 MNR8500 | ¥93,500 (¥85,000) ¥137,500 (¥125,000) ¥93,500 (¥85,000) | φ60.5 φ65.0 φ60.5 | 110×95mm 110×95mm(×2) 110×95 mm | 8.0 11.0 7.7 | D | 0.8h 0.8h 0.7h |
MAZDA2/デミオ | DJ5FS ※4 DJLFS/DJ3FS ※5 | 純正同位置 純正同位置 | DJA1 V5 810 DJA2 V5 810 | ¥79,200 (¥72,000) | φ50.8 | 95×80mm | 4.5 6.3 | D | 0.7h |
デミオ | DE5FS/DE3FS/DEJFS ※6 | 純正同位置 | MDE8Y00B | ¥79,200 (¥72,000) | φ50.8 | 110×95mm | 7.4 | D | 0.7h |
MAZDA3 | BP8R/BP8P ファストバック車 ※7 BPFJ3R/BPFJ3P ファストバック BPFP/BP5R/BP5P ファストバック2WD車 BPEP-~102510 ファストバック2WD AT車 BPFJ3R/BPFJ3Pセダン2WD車 BPFP/BP5P セダン2WD車 | 純正同位置 純正同位置 純正同位置 | BPA1 V5 810 BPA2 V5 810 BPA3 V5 810 | ¥104,500 (¥95,000) ¥129,800 (¥118,000) ¥129,800 (¥118,000) | φ60.5 | 110×95mm(×2) | 10.0 11.0 12.6 | D | 0.7h |
アクセラスポーツ(BM) | BMEFS | 純正同位置 | MBM8Y10 | ¥126,500 (¥115,000) | φ60.5 | 110×95mm(×2) | 12.8 | D | 0.7h |
MAZDA6/アテンザ | GJ系 -400001~ディーゼル車 GJ系 -400001~ガソリン車 GJ系 -~399999ガソリン車 | 純正同位置 純正同位置 純正同位置 | MGJ8Y20 MGJ8Y30 MGJ8Y10 | ¥118,800 (¥108,000) ¥140,800 (¥128,000) ¥140,800 (¥128,000) | φ60.5 | 110×95mm(×2) | 7.6 12.2 13.7 | D | 0.7h |
CX-3 | DK5AW AT車 DKLFY/DKEFW-~199999 i-ELOOP無車 | 純正同位置 純正同位置 | MDK8Y10 DKA1 V5 810 | ¥97,900 (¥89,000) ¥118,800 (¥108,000) | φ50.8 | 110×95mm(×2) | 9 11.7 | D | 0.7h |
CX-30 | DM8R/DM8P DMEJ3R DMEJ3P AT車 DMEP | 純正同位置 純正同位置 | DMA1 V5 810 DMA2 V5 810 | ¥104,500 (¥95,000) ¥129,800 (¥118,000) | φ60.5 | 110×95mm(×2) | 10.0 11.0 | D | 0.7h |
MX-30 | DREJ3R/DREJ3P ※8 | 左右2本出し | DMA2 V5 810 | ¥129,800 (¥118,000) | φ60.5 | 110×95mm(×2) | 11.0 | D | 0.7h |
CX-5(KF) | KF2P-500001~ AT車 KF5P-500001~ KF2P-~499999 AT車 KF2P-~199999 | 純正同位置 純正同位置 純正同位置 センターデュアル | KFA1 V5 810 KFA2 V5 810 MKF8Y00 MKF8Y50 | ¥104,500 (¥95,000) ¥140,800 (¥128,000) ¥101,200 (¥92,000) ¥97,900 (¥89,000) | φ60.5 | 110×95mm(×2) | 7.1 13.2 7.0 5.0 | D | 0.8h 0.8h 0.7h 0.7h |
CX-8 | KG2P-450001~ KG5P-350001~ NA車 | 純正同位置 純正同位置 | KGA1 V5 810 KGA2 V5 810 | ¥104,500 (¥95,000) ¥140,800 (¥128,000) | φ60.5 | 110×95mm(×2) | 7.1 13.2 | D | 0.7h |
※1 平成22年4月以降に生産された6AT/ 5MT車に装着不可。
※2 ND5RC-300001~のMT i-ELOOP装着車に装着不可。
※3 平成22年4月以降に生産された5MT車に装着不可。
※4 DJ5FS-600001~のMT車、DJ5FS-300001~499999のXD 6MTハロゲンランプ車に装着不可。
※5 15MBグレード全車、DJLFSの i-ELOOP装着車、DJLFS-100001~699999のMT車、DJ3FSのMT 13Cグレードのサイドエアバッグ非装着車に装着不可。
※6 平成22年4月以降に生産されたDE3FS(5MT/4AT車)に装着不可。
※7 XD PROACTIVE・XD PROACTIVE Turing Selectionの2WD 16インチ車に装着不可。
※8 マフラーガーニッシュ(DRA1 V3 910) の同時装着が必要。