フレキシブルジョイントを排し、吸気抵抗を徹底低減。
信頼性が最優先される量産インテークホースのフレキシブルジョイントは、蛇腹形状ゆえ吸入空気の乱流を招き抵抗を増大させてしまう傾向にある。私たちの「インテークサクションキット」はフレキシブルジョイントを廃し、有効流路面積を最大限確保した仕様。各エンジン別に専用デザインされたホースの素材には、吸入負圧による変形抑制効果が高い多層ポリスターシリコンやFRPを採用した。結果、アクセルレスポンスの向上を実現。真紅に統一されたカラーリングはエンジンルームにアクセントを添える。
主な特徴
部品構成:Aタイプ(FRP製パイプ+シリコンホース)
やかなレッドゲルコート仕上げのFRP製パイプとエンジンからの振動を適度に吸収する3~5層のポリスターシリコンのコンビネーション。AutoExeロゴプレート付き。
部品構成:Bタイプ(シリコンホース)
エンジンからの振動を適度に吸収する3~5層のポリスターシリコンを採用したワンピースタイプ。 AutoExeロゴ入り。
部品構成:Bタイプ(シリコンホース)
CX-60用には、インダクションサウンドエンハンサー用ホースクランプが付属。
<商品適合表>
■Intake Suction Kit ※部品構成:A=FRP製パイプ・シリコン製ホース・ホースクランプ B=シリコン製ホース
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 税込価格 (税抜価格) | 部品構成 ※ | コード | 参考作業 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
RX-8 | SE3P | MSE961 | ¥30,800 (¥28,000) | A | D | 0.5h |
ロードスター(ND) | NDERE/NDERC ND5RE/ND5RC | MND9620 MND9610 | ¥19,800 (¥18,000) | B | D | 0.3h |
MAZDA2/デミオ | DJ5FS/DJ5AS DJ3FS/DJ3AS/DJLFS ※1 | MDJ961 MBM962 | ¥16,500 (¥15,000) ¥17,600 (¥16,000) | B B | D | 0.2h 0.3h |
MAZDA3 | BP8R/BP8P BPFJ3R/BPFJ3P/BPFP BP5R/BP5P | MBP9600 MBP9610 MBP9620 | ¥19,800 (¥18,000) ¥17,600 (¥16,000) ¥17,600 (¥16,000) | B B B | D | 0.2h 0.3h 0.3h |
アクセラ(BM) | BM系ディーゼル2.2L車 BMLFS BMEFS BM5FS/BM5AS/BM5FP/BM5AP | MKE961 MDJ961 MBM961 MBM962 | ¥30,800 (¥28,000) ¥16,500 (¥15,000) ¥17,600 (¥16,000) ¥17,600 (¥16,000) | A B B B | D | 0.5h 0.2h 0.3h 0.3h |
アテンザ(GJ) | GJ系ディーゼル車 GJ系ガソリンターボ車 GJ系ガソリン2.5L NA車 GJ系ガソリン2.0L車 | MKE961 MKF9610 MGJ961 MBM961 | ¥30,800 (¥28,000) ¥19,800 (¥18,000) ¥17,600 (¥16,000) ¥17,600 (¥16,000) | A B B B | D | 0.5h 0.2h 0.3h 0.3h |
CX-3 | DK8FY/DK8FW/DK8AY/DK8AW DK5FW/DK5AW DKLFY/DKLFW/DKLAY/DKLAW | MBP9600 MDJ961 MBM962 | ¥19,800 (¥18,000) ¥16,500 (¥15,000) ¥17,600 (¥16,000) | B B B | D | 0.2h 0.2h 0.3h |
CX-30 | DM8R/DM8P DMEJ3R/DMEJ3P/DMEP | MBP9600 MBP9610 | ¥19,800 (¥18,000) ¥17,600 (¥16,000) | B B | D | 0.2h 0.3h |
MX-30 | DREJ3R/DREJ3P | MBP9610 | ¥17,600 (¥16,000) | B | D | 0.3h |
CX-5 | KF/KE系ディーゼル車 KF5P ガソリンターボ車 KF/KE系ガソリン2.5L NA車 KF/KE系ガソリン2.0L車 | MKE961 MKF9610 MGJ961 MBM961 | ¥30,800 (¥28,000) ¥19,800 (¥18,000) ¥17,600 (¥16,000) ¥17,600 (¥16,000) | A B B B | D | 0.5h 0.2h 0.3h 0.3h |
CX-60 | KH3R3P KH3P KH5P | KHA1 V5 940 KHA2 V5 940 KHA3 V5 940 | ¥24,200 (¥22,000) ¥22,000 (¥20,000) ¥24,200 (¥22,000) | B B B | D | 0.5h 0.5h 0.2h |
CX-80 | KL3R3P KL3P | KHA1 V5 940 KHA2 V5 940 | ¥24,200 (¥22,000) ¥22,000 (¥20,000) | B | D | 0.5h |
CX-8 | KG2P KG5P ガソリンターボ車 KG5P NA車 | MKE961 MKF9610 MGJ961 | ¥30,800 (¥28,000) ¥19,800 (¥18,000) ¥17,600 (¥16,000) | A B B | D | 0.5h 0.2h 0.3h |
※1 DJLFS-750001~/DJLAS-250001~の高圧縮ガソリンエンジン車に装着不可。