ロードスター (ND)
型式 | 排気量 | ||
---|---|---|---|
ND5RC/ND5RE | ソフトトップモデル | 1.5L | |
NDERC/NDERE (RF) | リタラクタブルファストバックモデル | 2.0L |
ロードスター (NC)
型式 | 排気量 | |
---|---|---|
NCEC | 2.0L |
ロードスター (NB)
型式 | 排気量 | |
---|---|---|
NB8C | 1.8L | |
NB6C | 1.6L |
ロードスター (NA)
型式 | 排気量 | |
---|---|---|
NA8C | 1.8L | |
NA6CE | 1.6L |
RX-8
型式 | 排気量 | |
---|---|---|
SE3P | 1.3L |
RX-7 (FD)
型式 | 排気量 | |
---|---|---|
FD3S | 1.3L |
RX-7 (FC)
型式 | 排気量 | |
---|---|---|
FC3S | 1.3L |
MAZDA2/デミオ (DJ)
型式 | エンジン | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|---|
DJ5FS | ディーゼル | 1.5L | 2WD | |
DJ3FS | ガソリン | 1.3L | 2WD | |
DJLFS | ガソリン | 1.5L | 2WD | |
DJ5AS | ディーゼル | 1.5L | 4WD | |
DJ3AS | ガソリン | 1.3L | 4WD | |
DJLAS | ガソリン | 1.5L | 4WD |
デミオ (DE)
型式 | 排気量 | 駆動方式 | ||
---|---|---|---|---|
DE5FS | 1.5L | 2WD | ||
DE3FS | 1.3L | 2WD | ||
DEJFS | SKYACTIV | 1.3L | 2WD | |
DE3AS | 1.3L | 4WD |
デミオ (DY)
型式 | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|
DY5W | 1.5L | 2WD | |
DY3W | 1.3L | 2WD | |
DY5R | 1.5L | 4WD | |
DY3R | 1.3L | 4WD |
ベリーサ (DC)
型式 | 駆動方式 | |
---|---|---|
DC5W | 2WD | |
DC5R | 4WD |
MAZDA3 (BP)
型式 | エンジン | 排気量 | 駆動方式 | ||
---|---|---|---|---|---|
BP8R/BP8P | ファストバック/セダン | ディーゼル | 1.8L | 2WD/4WD | |
BPFJ3R/BPFJ3P | ファストバック/セダン | ガソリンハイブリッド | 2.0L | 2WD/4WD | |
BPEK3R/BPEP | ファストバック/セダン | ガソリンハイブリッド SKYACTIV-X | 2.0L | 2WD/4WD | |
BPFP | ファストバック/セダン | ガソリン | 2.0L | 2WD | |
BP5R/BP5P | ファストバック/セダン | ガソリン | 1.5L | 2WD/4WD |
アクセラ (BM)
型式 | エンジン | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|---|
アクセラスポーツ | ||||
BM2FS | ディーゼル | 2.2L | 2WD | |
BM2AS | ディーゼル | 2.2L | 4WD | |
BMLFS | ディーゼル | 1.5L | 2WD | |
BMEFS | ガソリン | 2.0L | 2WD | |
BM5FS | ガソリン | 1.5L | 2WD | |
BM5AS | ガソリン | 1.5L | 4WD | |
アクセラセダン | ||||
BM2FP | ディーゼル | 2.2L | 2WD | |
BM2AP | ディーゼル | 2.2L | 4WD | |
BMLFP | ディーゼル | 1.5L | 2WD | |
BM5FP | ガソリン | 1.5L | 2WD | |
BM5AP | ガソリン | 1.5L | 4WD | |
アクセラハイブリッド | ||||
BYEFP | 2.0L | 2WD |
アクセラ (BL)
型式 | 排気量 | 駆動方式 | ||
---|---|---|---|---|
アクセラスポーツ | ||||
BLFFW | SKYACTIV | 2.0L | 2WD | |
BLEFW | 2.0L | 2WD | ||
BL5FW | 1.5L | 2WD | ||
BLEAW | 2.0L | 4WD | ||
アクセラセダン | ||||
BLFFP | SKYACTIV | 2.0L | 2WD | |
BLEFP | 2.0L | 2WD | ||
BL5FP | 1.5L | 2WD | ||
BLEAP | 2.0L | 4WD | ||
マツダスピードアクセラ | ||||
BL3FW | 2.2L | 2WD |
アクセラ (BK)
型式 | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|
アクセラスポーツ/セダン | |||
BK3P ※1 | 2.3L | 2WD | |
BKEP | 2.0L | 2WD/4WD | |
BK5P | 1.5L | 2WD | |
マツダスピードアクセラ | |||
BK3P ※1 | 2.3L | 2WD |
※1 型式は同様ですが適合部品は異なります。ご注意ください。
MAZDA6/アテンザ (GJ)
型式 | エンジン | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|---|
アテンザセダン | ||||
GJ2FP | ディーゼル | 2.2L | 2WD | |
GJ2AP | ディーゼル | 2.2L | 4WD | |
GJ5FP | ガソリン | 2.5L | 2WD | |
GJEFP | ガソリン | 2.0L | 2WD | |
アテンザワゴン | ||||
GJ2FW | ディーゼル | 2.2L | 2WD | |
GJ2AW | ディーゼル | 2.2L | 4WD | |
GJ5FW | ガソリン | 2.5L | 2WD | |
GJEFW | ガソリン | 2.0L | 2WD |
アテンザ (GH)
型式 | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|
アテンザスポーツ | |||
GH5FS | 2.5L | 2WD | |
GHEFS | 2.0L | 2WD | |
GH5AS | 2.5L | 4WD | |
アテンザスポーツワゴン | |||
GH5FW | 2.5L | 2WD | |
GHEFW | 2.0L | 2WD | |
GH5AW | 2.5L | 4WD | |
アテンザセダン | |||
GH5FP | 2.5L | 2WD | |
GHEFP | 2.0L | 2WD | |
GH5AP | 2.5L | 4WD |
アテンザ (GG/GY)
型式 | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|
アテンザスポーツ | |||
GG3S | 2.3L | 2WD | |
GGES | 2.0L | 2WD | |
アテンザスポーツワゴン | |||
GY3W | 2.3L | 2WD/4WD | |
GYEW | 2.0L | 2WD | |
アテンザセダン | |||
GG3P ※1 | 2.3L | 2WD | |
GGEP | 2.0L | 2WD | |
マツダスピードアテンザ | |||
GG3P ※1 | 2.3L | 4WD |
※1 型式は同様ですが適合部品は異なります。ご注意ください。
CX-3(DK)
型式 | エンジン | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|---|
DK8FW/DK8FY | ディーゼル | 1.8L | 2WD | |
DK8AW/DK8AY | ディーゼル | 1.8L | 4WD | |
DK5FW | ディーゼル | 1.5L | 2WD | |
DK5AW | ディーゼル | 1.5L | 4WD | |
DKEFW | ガソリン | 2.0L | 2WD | |
DKEAW | ガソリン | 2.0L | 4WD | |
DKLFW/DKLFY | ガソリン | 1.5L | 2WD | |
DKLAW/DKLAY | ガソリン | 1.5L | 4WD |
CX-30 (DM)
型式 | エンジン | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|---|
DM8P | ディーゼル | 1.8L | 2WD/4WD | |
DMEJ3P | ガソリン マイルドハイブリッド | 2.0L | 2WD/4WD | |
DMEP | ガソリン | 2.0L | 2WD/4WD | |
DMFP | SKYACTIV-X ガソリン | 2.0L | 2WD/4WD |
MX-30(DR)
型式 | エンジン | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|---|
DREJ3R/DREJ3P | ガソリン | 2.0L | 2WD/4WD | |
DRH3R/DRH3P | EV | - | 2WD | |
DR8V3R/DR8V3P | R-EV | - | 2WD |
CX-5 (KF)
型式 | エンジン | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|---|
KF2P | ディーゼル | 2.2L | 2WD/4WD | |
KF5P | ガソリン | 2.5L | 2WD/4WD | |
KFEP | ガソリン | 2.0L | 2WD/4WD |
CX-5 (KE)
型式 | エンジン | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|---|
KE2FW | ディーゼル | 2.2L | 2WD | |
KE2AW | ディーゼル | 2.2L | 4WD | |
KE5FW | ガソリン | 2.5L | 2WD | |
KE5AW | ガソリン | 2.5L | 4WD | |
KEEFW | ガソリン | 2.0L | 2WD | |
KEEAW | ガソリン | 2.0L | 4WD |
CX-60 (KH)
型式 | エンジン | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|---|
KH3R3P | ディーゼルハイブリッド | 3.3L | 4WD | |
KH3P | ディーゼル | 3.3L | 2WD/4WD | |
KH5S3P | ガソリンPHEV | 2.5L | 4WD | |
KH5P | ガソリン | 2.5L | 2WD/4WD |
CX-8 (KG)
型式 | エンジン | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|---|
KG2P | ディーゼル | 2.2L | 2WD/4WD | |
KG5P | ガソリン | 2.5L | 2WD/4WD |
プレマシー (CW)
型式 | 排気量 | 駆動方式 | ||
---|---|---|---|---|
CWFFW | SKYACTIV | 2.0L | 2WD | |
CWEFW | 2.0L | 2WD | ||
CWAEW | 2.0L | 4WD |
プレマシー (CR)
型式 | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|
CR3W | 2.3L | 2WD | |
CREW | 2.0L | 2WD/4WD |
ビアンテ (CC)
型式 | 排気量 | 駆動方式 | ||
---|---|---|---|---|
CCFFW | SKYACTIV | 2.0L | 2WD | |
CCEFW | 2.0L | 2WD | ||
CC3FW | 2.3L | 2WD | ||
CCEAW | 2.0L | 4WD |