車種別案①
品名 | 適合車種 | 部品番号 | 税込価格 (税抜価格) | 仕様 | コード | 参考作業 時間 | 保証 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローダウンスプリング | NDERE/NDERC ND5RE/ND5RC (NR-Aを除く) | MND7100 MND7000A | ¥41,800 (¥38,000) ¥40,700 (¥37,000) | 車高-20mm バネ定数:Fr:30.5 Rr:16.9N/mm 車高-20mm バネ定数:Fr:26.2 Rr:14.1N/mm | D | 2.6h | 有 | |
スポーツダンパー | NDERE/NDERC ND5RE/ND5RC | MND7710 MND7700 | ¥79,200 (¥72,000) | 減衰力固定式 量産スプリング/AutoExe製スプリングに対応 | D | 2.5h | 有 | |
ストリートスポーツサス・キット(KIJIMA-SPEC) | NDERE/NDERC ND5RE/ND5RC | MND7860 MND7850 | ¥195,800 (¥178,000) | ツインチューブ全長車高調整式 減衰力固定式 推奨車高-15mm バネ定数:Fr:37.2 Rr:22.5N/mm ツインチューブ全長車高調整式 減衰力固定式 推奨車高-15mm バネ定数:Fr:24.5 Rr:12.7N/mm | D | 2.7h | 有 | |
クラブスポーツサス・キット | 全車 | MND7970 | ¥250,800 (¥228,000) | モノチューブ全長車高調整式 減衰力24段調整式 推奨車高-30mm バネ定数:Fr:68.6 Rr:39.2N/mm | F | 2.7h | 無 | |
アジャスタブルスタビライザーリンク | フロント | 全車 | MSE7605 | ¥22,000 (¥20,000) | 全長調整式 左右2本セット | D | 0.5h | 無 |
スポーツスタビライザー | フロント リア | NDERC/ND5RC 全車 ※1 | MND7600 MND7650 | ¥30,800 (¥28,000) ¥29,700 (¥27,000) | 中実φ23.0 バネ定数(量産車比) 140% 中空φ14.0 バネ定数(量産車比) 275% | D | 2.5h 0.5h | 有 |
スポーツタイロッドエンド | 全車 | MND7A00 | ¥22,000 (¥20,000) | 炭素鋼製(S45C鍛造) 左右2本セット | D | 1.0h | 無 | |
アッパーマウントブッシュセット | 全車 | MND7X20 | ¥13,200 (¥12,000) | ゴム硬度127%(量産車比) 一台分計8個セット | F | – | 有 | |
サスペンションブッシュセット | アッパー ロア | 全車 全車 | MND7X10 MND7X00 | ¥25,300 (¥23,000) ¥64,900 (¥59,000) | ゴム硬度125~146%(量産車比) 一台分計8個セット ゴム硬度109~140%(量産車比) 一台分計22個セット | F | – | 有 |
車種別案②
品名 | 適合車種 | 部品番号 | 税込価格 (税抜価格) | 仕様 | コード | 参考作業 時間 | 保証 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローダウンスプリング | NDERE/NDERC ND5RE/ND5RC (NR-Aを除く) | MND7100 MND7000A | ¥41,800 (¥38,000) ¥40,700 (¥37,000) | 車高-20mm バネ定数:Fr:30.5 Rr:16.9N/mm 車高-20mm バネ定数:Fr:26.2 Rr:14.1N/mm | D | 2.6h | 付 | |
スポーツダンパー | NDERE/NDERC ND5RE/ND5RC | MND7710 MND7700 | ¥79,200 (¥72,000) | 減衰力固定式 量産スプリング/AutoExe製スプリングに対応 | D | 2.5h | 付 | |
ストリートスポーツサス・キット(KIJIMA-SPEC) | NDERE/NDERC ND5RE/ND5RC | MND7860 MND7850 | ¥195,800 (¥178,000) | ツインチューブ全長車高調整式 減衰力固定式 推奨車高-15mm バネ定数:Fr:37.2 Rr:22.5N/mm ツインチューブ全長車高調整式 減衰力固定式 推奨車高-15mm バネ定数:Fr:24.5 Rr:12.7N/mm | D | 2.7h | 付 | |
クラブスポーツサス・キット | 全車 | MND7970 | ¥250,800 (¥228,000) | モノチューブ全長車高調整式 減衰力24段調整式 推奨車高-30mm バネ定数:Fr:68.6 Rr:39.2N/mm | F | 2.7h | 無 | |
アジャスタブルスタビライザーリンク | フロント | 全車 | MSE7605 | ¥22,000 (¥20,000) | 全長調整式 左右2本セット | D | 0.5h | 無 |
スポーツスタビライザー | フロント リア | NDERC/ND5RC 全車 ※1 | MND7600 MND7650 | ¥30,800 (¥28,000) ¥29,700 (¥27,000) | 中実φ23.0 バネ定数(量産車比) 140% 中空φ14.0 バネ定数(量産車比) 275% | D | 2.5h 0.5h | 付 |
スポーツタイロッドエンド | 全車 | MND7A00 | ¥22,000 (¥20,000) | 炭素鋼製(S45C鍛造) 左右2本セット | D | 1.0h | 無 | |
アッパーマウントブッシュセット | 全車 | MND7X20 | ¥13,200 (¥12,000) | ゴム硬度127%(量産車比) 一台分計8個セット | F | - | 付 | |
サスペンションブッシュセット | アッパー ロア | 全車 全車 | MND7X10 MND7X00 | ¥25,300 (¥23,000) ¥64,900 (¥59,000) | ゴム硬度125~146%(量産車比) 一台分計8個セット ゴム硬度109~140%(量産車比) 一台分計22個セット | F | - | 付 |
車種別案③
品名 | 適合車種 | 部品番号 | 税込価格 (税抜価格) | 仕様 | コード | 参考作業 時間 | 保証 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローダウンスプリング | NDERE/NDERC ND5RE/ND5RC (NR-Aを除く) | MND7100 MND7000A | ¥41,800 (¥38,000) ¥40,700 (¥37,000) | 車高-20mm バネ定数:Fr:30.5 Rr:16.9N/mm 車高-20mm バネ定数:Fr:26.2 Rr:14.1N/mm | D | 2.6h | 〇 | |
スポーツダンパー | NDERE/NDERC ND5RE/ND5RC | MND7710 MND7700 | ¥79,200 (¥72,000) | 減衰力固定式 量産スプリング/AutoExe製スプリングに対応 | D | 2.5h | 〇 | |
ストリートスポーツサス・キット(KIJIMA-SPEC) | NDERE/NDERC ND5RE/ND5RC | MND7860 MND7850 | ¥195,800 (¥178,000) | ツインチューブ全長車高調整式 減衰力固定式 推奨車高-15mm バネ定数:Fr:37.2 Rr:22.5N/mm ツインチューブ全長車高調整式 減衰力固定式 推奨車高-15mm バネ定数:Fr:24.5 Rr:12.7N/mm | D | 2.7h | 〇 | |
クラブスポーツサス・キット | 全車 | MND7970 | ¥250,800 (¥228,000) | モノチューブ全長車高調整式 減衰力24段調整式 推奨車高-30mm バネ定数:Fr:68.6 Rr:39.2N/mm | F | 2.7h | × | |
アジャスタブルスタビライザーリンク | フロント | 全車 | MSE7605 | ¥22,000 (¥20,000) | 全長調整式 左右2本セット | D | 0.5h | × |
スポーツスタビライザー | フロント リア | NDERC/ND5RC 全車 ※1 | MND7600 MND7650 | ¥30,800 (¥28,000) ¥29,700 (¥27,000) | 中実φ23.0 バネ定数(量産車比) 140% 中空φ14.0 バネ定数(量産車比) 275% | D | 2.5h 0.5h | 〇 |
スポーツタイロッドエンド | 全車 | MND7A00 | ¥22,000 (¥20,000) | 炭素鋼製(S45C鍛造) 左右2本セット | D | 1.0h | × | |
アッパーマウントブッシュセット | 全車 | MND7X20 | ¥13,200 (¥12,000) | ゴム硬度127%(量産車比) 一台分計8個セット | F | – | 〇 | |
サスペンションブッシュセット | アッパー ロア | 全車 全車 | MND7X10 MND7X00 | ¥25,300 (¥23,000) ¥64,900 (¥59,000) | ゴム硬度125~146%(量産車比) 一台分計8個セット ゴム硬度109~140%(量産車比) 一台分計22個セット | F | – | 〇 |
機能別案①
■Street Sports SUS.Kit 車高調整式 ツインチューブ 減衰力固定式 1台分のセット
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 税込価格 (税抜価格) | バネ定数 (単位N/mm) | 車高調整範囲(mm) (推奨車高) | コード | 参考作業 時間 | 保証 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA2/デミオ | DJ系2WD車 ※2 ※3 ※4 DJ系4WD車 ※2 ※3 ※4 | MDJ7850 MDJ7860 | ¥195,800 (¥178,000) | F:26.5 R:26.5 F:23.5 R:43.1 | -5~-25 (F:-15 R:-15) | D | 2.1h 2.5h | 〇 |
MAZDA3 | BP系 ※2 ※3 | MBP7850 | ¥195,800 (¥178,000) | F:31.4 R:46.1 | -5~-25 ガソリン1.5L車:-5~-20 (F:-15 R:-15) | D | 3.2h | 〇 |
MAZDA6/アテンザ | GJ系全車 ※2 | MGJ7850 | ¥206,800 (¥188,000) | F:32.5 R:42.7 | ディーゼル:-5~-25 ガソリン:-5~-20 (F:-15 R:-15) | D | 2.9h | 〇 |
CX-30 | DM系 ※2 ※3 | MDM7850 | ¥195,800 (¥178,000) | F:34.3 R:49.0 | -10~-30 (F:-20 R:-20) | D | 3.2h | 〇 |
MX-30 | DREJ3P ※2 ※3 | MDM7850 | ¥195,800 (¥178,000) | F:34.3 R:49.0 | -10~-30 (F:-20 R:-20) | D | 3.2h | 〇 |
CX-5 | KF2P/KF5P※2 ※3 ※5 | MKF7850 | ¥206,800 (¥188,000) | F:36.6 R:46.1 | ディーゼル車:-15~-35 ガソリン2.5L車:-15~-30 (F:-25 R:-25) | D | 2.9h | 〇 |
CX-60 | KH3R3P/KH3P ※3 | KHA1 V5 700 | ¥239,800 (¥218,000) | F:56.8 R:55.9 | -15~-35 (F:-25 R:-25) | D | 2.8h | 〇 |
CX-8 | KG系全車 ※2 ※3 | MKG7850 | ¥217,800 (¥198,000) | F:32.3 R:66.6 | -15~-35 (F:-25 R:-25) | D | 2.9h | 〇 |
機能別案②
■Street Sports SUS.Kit 車高調整式 ツインチューブ 減衰力固定式 1台分のセット 保証対象製品
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 税込価格 (税抜価格) | バネ定数 (単位N/mm) | 車高調整範囲(mm) (推奨車高) | コード | 参考作業 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA2/デミオ | DJ系2WD車 ※2 ※3 ※4 DJ系4WD車 ※2 ※3 ※4 | MDJ7850 MDJ7860 | ¥200,200 (¥182,000) | F:26.5 R:26.5 F:23.5 R:43.1 | -5~-25 (F:-15 R:-15) | D | 2.1h 2.5h |
MAZDA3 | BP系 ※2 ※3 | MBP7850 | ¥200,200 (¥182,000) | F:31.4 R:46.1 | -5~-25 ガソリン1.5L車:-5~-20 (F:-15 R:-15) | D | 3.2h |
MAZDA6/アテンザ | GJ系全車 ※2 | MGJ7850 | ¥225,500 (¥205,000) | F:32.5 R:42.7 | ディーゼル:-5~-25 ガソリン:-5~-20 (F:-15 R:-15) | D | 2.9h |
CX-30 | DM系 ※2 ※3 | MDM7850 | ¥200,200 (¥182,000) | F:34.3 R:49.0 | -10~-30 (F:-20 R:-20) | D | 3.2h |
MX-30 | DREJ3R/DREJ3P ※2 ※3 | MDM7850 | ¥200,200 (¥182,000) | F:34.3 R:49.0 | -10~-30 (F:-20 R:-20) | D | 3.2h |
CX-5 | KF2P/KF5P※2 ※3 ※5 | MKF7850 | ¥225,500 (¥205,000) | F:36.6 R:46.1 | ディーゼル車:-15~-35 ガソリン2.5L車:-15~-30 (F:-25 R:-25) | D | 2.9h |
CX-60 | KH3R3P/KH3P ※3 | KHA1 V5 700A | ¥247,500 (¥225,000) | F:56.8 R:55.9 | -15~-35 (F:-25 R:-25) | D | 2.8h |
CX-8 | KG系全車 ※2 ※3 | MKG7850 | ¥225,500 (¥205,000) | F:32.3 R:66.6 | -15~-35 (F:-25 R:-25) | D | 2.9h |