最新情報については下記にてご確認ください。
■新型MAZDA2 適合表
2021年6月24日発売 DJLFS-750001~/DJLAS-250001~/DJ5FS-650001~/DJ5AS-650001~
2021.10.5現在
品名 | 部品番号 | 税込価格 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | コード | 参考 作業時間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||||||
標準エンジン | 高圧縮エンジン | 15MB | 標準エンジン | 高圧縮エンジン | ||||||||
フロントアンダースポイラー | MDJ2150-08 | ¥90,200 (¥82,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 1.0h | |
フロントグリル | MDJ2510 | ¥85,800 (¥78,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 1.0h | |
リアアンダーパネル | MDJ2430 | ¥46,200 (¥42,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.5h | |
リアルーフスポイラー | MDJ2600-08 | ¥83,600 (¥76,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 1.0h | |
リアルーフスポイラー | MDJ2600 | ¥44,000 (¥40,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 1.0h | |
ローダウンスプリング ※1 | MDJ7000 MDJ7100 MDJ7200 | ¥37,400 (¥34,000) ¥37,400 (¥34,000) ¥39,600 (¥36,000) | × ○ × | × ○ × | × ○ × | × × × | × × × | ○ × × | × × ○ | D | 1.7h 1.7h 2.1h |
|
スポーツダンパー | MDJ7700 | ¥66,000 (¥60,000) | 〇 ※2 | 〇 ※2 | 〇 ※2 | × | × | 〇 ※2 | × | D | 1.5h | |
ストリートスポーツサス・キット ※1 | MDJ7850 MDJ7860 | ¥173,800 (¥158,000) ¥173,800 (¥158,000) | 〇 ※2 × | 〇 ※2 × | 〇 ※2 × | × 〇 ※2 | × 〇 ※2 | 〇 ※2 × | × 〇 ※2 | D | 2.1h 2.5h |
|
アジャスタブルスタビライザーリンク ※3 | フロント | MDE7605 | ¥24,200 (¥22,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.5h |
スポーツスタビライザー | フロント | MDJ7600 | ¥28,600 (¥26,000) | 〇 ※4 | 〇 ※4 | 〇 ※4 | 〇 ※4 | 〇 ※4 | ○ | ○ | D | 2.5h |
ストラットタワーバー | フロント | MDJ4000A | ¥26,400 (¥24,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.5h |
センターフロアバー | MDJ4D00 MDK4D00 | ¥35,200 (¥32,000) ¥35,200 (¥32,000) | ○ × | ○ × | ○ × | × ○ | × ○ | ○ × | × ○ | D | 0.5h | |
フロアクロスバー | リア | MDJ4500 MDK4500A | ¥19,800 (¥18,000) | ○ × | ○ × | ○ × | × ○ | × ○ | ○ × | × ○ | D | 0.8h |
ロアアームバー | フロント | MDJ4B00 MDK4B00A | ¥19,800 (¥18,000) | ○ × | ○ × | ○ × | × ○ | × ○ | ○ × | × ○ | D | 0.5h |
タワーブレースセット | MDJ4800 | ¥74,800 (¥68,000) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | D | 2.5h | |
メンバーブレースセット | MDJ4700 | ¥66,000 (¥60,000) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | D | 1.5h | |
モーションコントロールビーム | MDJ4900 | ¥94,600 (¥86,000) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | E | 1.5h | |
エアフィルター リプレイスメント | MBM9A00 | ¥7,150 (¥6,500) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.3h | |
スポーツインダクションボックス | フィルター付き | MDJ957X MBZ957X | ¥37,400 (¥34,000) | × ○ | × ○ | × ○ | × × | × × | ○ × | ○ × | D | 1.0h |
スポーツインダクションボックス | フィルター無し | MDJ957 MBZ957 | ¥28,600 (¥26,000) ¥30,800 (¥28,000) | × ○ | × ○ | × ○ | × × | × × | ○ × | ○ × | D | 1.0h |
ラムエアインテークシステム | MDJ9590 | ¥93,500 (¥85,000) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | E | 1.0h | |
インテークサクションキット | MDJ961 MBM962 | ¥16,500 (¥15,000) ¥17,600 (¥16,000) | × ○ | × × | × ○ | × ○ | × × | ○ × | ○ × | D | 0.2h 0.3h |
|
プレミアテールマフラー | シングル | MDJ8Y00 MDJ8Y10 | ¥69,300 (¥63,000) | × ○ | × ○ | × × | × × | × × | 〇(AT車) × | × × | D | 0.4h |
エグゾーストフィニッシャー | MDJ8A00 MDJ8A10 | ¥14,300 (¥13,000) | △ ※5 △ ※6 | △ ※5 △ ※6 | × ○ | △ ※5 △ ※6 | △ ※5 △ ※6 | △ ※5 △ ※6 | △ ※5 △ ※6 | D | 0.1h | |
ストリートスポーツブレーキパッド | フロント | MDJ5A10 | ¥16,500 (¥15,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.5h |
クラブスポーツブレーキパッド | フロント | MDJ5B10 | ¥25,300 (¥23,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.5h |
ストリートブレーキローター | フロント | MDJ5A50 | ¥37,400 (¥34,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 1.0h |
ブレーキペダルブレース | MDJ4950 | ¥19,800 (¥18,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.6h | |
スポーツオイルフィルター | A00182 | ¥3,080 (¥2,800) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | D | 0.1h | |
スポーツクラッチライン | MDJ6500 | ¥11,000 (¥10,000) | × | 〇(MT車) | ○ | × | × | 〇(MT車) | × | D | 0.5h | |
ターボパイプ | MDJ3960A | ¥46,200 (¥42,000) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | D | 0.8h | |
オイルフィラーキャップ | A1400-03 | ¥6,380 (¥5,800) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.1h | |
オイルレベルゲージ Aタイプ | A1450-03 | ¥6,380 (¥5,800) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.2h | |
ブレーキフルードキャップ | A1900-03 | ¥7,480 (¥6,800) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.1h | |
フューエルキャップカバー | A1600-03 | ¥5,280 (¥4,800) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.1h | |
オプティマバッテリー | A01200 | ¥43,120 (¥39,200) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | 0.3h | |
バッテリークランプ | A1700 | ¥7,480 (¥6,800) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.1h | |
エアロスポーツワイパーブレード | MDJ0250 | ¥9,680 (¥8,800) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.1h | |
ボンネットダンパー | MDJ2960 | ¥22,000 (¥20,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 1.0h | |
スポーツサイドバイザー | MDJ0400A | ¥16,500 (¥15,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.5h | |
ホイールナットセット | A00100B | ¥14,080 (¥12,800) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.3h | |
スポーツステアリングホイール ※7 | レッドステッチ | MBB1370-03 | ¥41,800 (¥38,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.5h |
カーボンパドルシフトレバー | A1382-20 | ¥16,280 (¥14,800) | △ ※8 | △ ※8 | × | △ ※8 | △ ※8 | △ ※8 | △ ※8 | D | 0.1h | |
シフトノブ(球形状/本革) | レッドステッチ | A1350A-03 A1341-03 | ¥16,280 (¥14,800) ¥9,900 (¥9,000) | 〇(AT車) 〇(MT車) | 〇(AT車) 〇(MT車) | × ○ | ○ × | ○ × | 〇(AT車) 〇(MT車) | ○ × | D | 0.2h |
シフトノブ(本革) | レッドステッチ ブラックステッチ | A1396-03 A1396-08 | ¥9,680 (¥8,800) | 〇(MT車) 〇(MT車) | 〇(MT車) 〇(MT車) | ○ ○ | × × | × × | 〇(MT車) 〇(MT車) | × × | D | 0.1h |
※1 360°ビュー・モニター付車に装着した場合、カメラのエーミング調整が必要になる場合があります。
※2 装着には、純正マウンティングラバー(DA6A-28-380)×2、純正バンプストッパー(DA6A-28-1A0A)×2が別途必要。
※3 ストリートスポーツサス・キット(MDJ7850/7860)装着時には機能上同製品の装着は不要です。
※4 装着には、純正スタビライザーブッシュ(KD61-34-156F)×2が別途必要。
※5 純正マフラーカッター装着車用。
※6 純正マフラーカッター非装着車用。
※7 ステアリングヒーターは非装備のため機能しません。
※8 ステアリングシフトスイッチ装着車。