車高-20mmが基本。スタイルと乗り味を両立。
タイヤチェーンの装着やロードクリアランスへの配慮など、不特定多数を対象に設計された量産車の腰高感は致し方ない。できれば乗り心地感はそのままに、タイヤとフェンダーの隙間を詰めて低く魅せたい・・・そんなオーナーに向けて、スタイルと乗り味を両立させたのが私たちの「ローダウンスプリング」である。
開発のポイントは、組み合わせる量産ダンパーを熟考したセッティングにある。ダンパー側のスペックは変更できないので、すべてがスプリングの設計に委ねられるというわけだ。たとえば、車高を下げれば、クルマの重心は低くなり運動性能は高まるが、下げ過ぎると重心とロールセンターの距離が開いてしまい、ロール量は増加してしまう(図A)。逆にダウン量を極少とすれば、スタイリングに変化を感じられない。また、量産に比べ車高は低くなった分、ダンパーの有効ストローク量が少なくなるため、バネの一部として機能するバンプストッパー使用域が増える。それゆえに、スプリングとバンプストッパーを組み合わせた状態でのセッティングが綿密に求められるのだ(図B)。低すぎない、硬すぎない・・私たちが理論と経験から割り出したスペックは、車種により異なるが、車高-20mmが基本。バネ定数は、独自の減衰比(バネ定数と減衰力のバランス)に基づき算出し、唐突感のない自然なハンドリングを実現する。より自然な乗り味を望むなら、車高ダウン時のスタビライザーのアーム角を補正するアジャスタブルスタビライザーリンクとの併用を推奨する。
「車高ダウン量」と「バネ定数」の関係(図A)
理論的には、車高を下げればクルマの重心は低くなり運動性能は高まるが、車高を下げると重心以上にロールの中心点が下がるため、「重心⇔ロールの中心点」の距離が長くなる。仮にコーナリングで同じ遠心力(緑矢印)が加わった場合、ロールさせようとする力=ロールモーメントは、その距離に比例して大きくなるので、車高を下げるほどロール量も大きくなってしまう。また、サスペンションのストローク量はダンパーで決まるため、車高を下げすぎるとストローク不足による底付きを起こしてしまう。
「ストローク量」と「バンプストッパー」の関係(図B)
ダンパーのストローク量は「①スプリングだけが受け持つ領域」と「②スプリング+バンプストッパーの領域」が存在する。ロールが進行し、ストロークすることで①→②と移行するが、量産スプリングに比べストローク量が少ないローダウンスプリングでは、量産仕様以上に①→②に移る時のバネ定数の変化が少なくスムースに移行することが重要だ。
<商品適合表>
■Low Down Spring 1台分のセット
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 税込価格 (税抜価格) | バネ定数(単位N/mm) (カッコ内量産値) | 車高 ※1 | コード | 参考作業 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RX-8 | SE3P-300001~ SE3P-~299999 | MSE710 MSE700 | ¥37,400 (¥34,000) ¥36,300 (¥33,000) | F:37.2(27.4) R:25.5(19.6) | -20mm | D | 2.5h |
ロードスター | NDERE/NDERC ND5RE/ND5RC (NR-Aを除く) NCEC(NR-Aを除く) NB系全車 | MND7100 MND7000A MNC7000 MNB7300 | ¥41,800 (¥38,000) ¥40,700 (¥37,000) ¥34,100 (¥31,000) ¥33,000 (¥30,000) | F:30.5(26.9) R:16.9(14.5) F:26.2(22.1) R:14.1(11.6) F:26.6(19.4) R:18.9(15.7) F:35.0(28.4) R:27.0(20.6) | -20mm | D | 2.6h 2.6h 2.5h 2.5h |
MAZDA2/デミオ | DJ5FS ※2 DJ5AS ※2 DJ3FS/DJLFS ※2 | DJA1 V5 720 DJA3 V5 720 DJA2 V5 720 | ¥39,600 (¥36,000) ¥41,800 (¥38,000) ¥39,600 (¥36,000) | F:23.9(20.2) R:27.2(23.9) F:22.4(21.2) R:41.2(36.8) F:20.0(17.2) R:27.2(23.9) | -20mm | D | 1.7h 2.1h 1.7h |
デミオ | DE5FS/DE3FS | MDE700 | ¥36,300 (¥33,000) | F:23.5(19.3) R:16.7(16.1) | -30mm | D | 2.0h |
MAZDA3 | BP8R/BP8P 2WD車 ※2 BPEP 2WD車 ※2 BPFJ3R/BPFJ3P/BPFP 2WD車 ※2 BP5R/BP5P 2WD車 ※2 | BPA1 V5 720 BPA2 V5 720 BPA3 V5 720 BPA4 V5 720 | ¥41,800 (¥38,000) | F:24.3(23.4) R:41.2(39.6) F:24.3(24.3) R:39.6(39.6) F:21.6(21.6) R:41.2(39.6) F:21.2(20.8) R:41.2(39.6) | -20mm | D | 2.6h |
アクセラ | BM2FS/BM2FP ※2 BMLFS ※2 BMLFP ※2 BMEFS BM5FS/BM5FP ※2 BLEFW/BLEFP BL5FW/BL5FP-200001~ | MBM7000 MBM7300 MBM7500 MBM7100 MBM7200 MBL700 MBL730 | ¥41,800 (¥38,000) ¥44,000 (¥40,000) ¥45,100 (¥41,000) 販売を終了しました。 ¥41,800 (¥38,000) ¥36,300 (¥33,000) ¥36,300 (¥33,000) | F:31.9(27.7) R:33.3(27.7) F:27.9(24.6) R:33.3(27.7) F:27.9(26.2) R:33.3(27.7) F:29.4(24.6) R:33.3(27.7) F:25.7(21.9) R:33.3(25.5) F:32.3(22.0) R:28.4(20.4) F:32.3(20.0) R:28.4(19.5) | -20mm -20mm -20mm -20mm -20mm -30mm -25mm | D | 2.5h |
MAZDA6/アテンザ | GJ系ディーゼル車 GJ系ガソリン車 | MGJ700 MGJ710 | ¥44,000 (¥40,000) ¥46,200 (¥42,000) | F:28.0(25.1) R:41.2(38.8) F:25.3(22.5) R:41.2(38.8) | -20~-25mm | D | 2.3h |
アテンザ | GG3S/GGES | MGG700 | ¥39,600 (¥36,000) | F:41.2(37.2) R:30.4(27.4) | -30mm | D | 2.0h |
CX-3 | DK8FY/DK8FW/DK5FW ※2 DKEFW/DKLFY/DKLFW ※2 DKEAW/DKLAY/DKLAW ※2 | DKA1 V5 720 DKA2 V5 720 DKA3 V5 720 | ¥41,800 (¥38,000) | F:29.1(26.4) R:26.2(24.7) F:26.3(22.6) R:27.5(26.4) F:27.9(25.1) R:40.6(40.5) | -20mm | D | 1.8h 1.8h 2.2h |
CX-30 | DM8R/DM8P 2WD車 ※2 DM8R/DM8P 4WD車 ※2 DMEJ3R/DMEJ3P/DMEP 2WD車 ※2 DMEJ3R/DMEJ3P/DMEP 4WD車 ※2 | DMA1 V5 720 DMA2 V5 720 DMA3 V5 720 DMA4 V5 720 | ¥41,800 (¥38,000) | F:28.8(25.8) R:44.6(42.5) F:28.8(26.9) R:50.2(47.1) F:28.0(24.8) R:44.6(42.5) F:28.0(24.8) R:50.2(47.1) | -20mm | D | 2.6h |
MX-30 | DREJ3R/DREJ3P 2WD車 ※2 DREJ3R/DREJ3P 4WD車 ※2 | DMA1 V5 720 DMA2 V5 720 | ¥41,800 (¥38,000) | F:28.8(26.1) R:44.6(42.9) F:28.8(26.1) R:50.2(45.2) | -20mm | D | 2.5h |
CX-5 | KF2P/KF5Pターボ 2WD車 ※2 KF2P/KF5Pターボ 4WD車 ※2 KF5P NA/KFEP 2WD車 ※2 KF5P NA/KFEP 4WD車 ※2 | KFA1 V5 720 KFA2 V5 720 KFA3 V5 720 KFA4 V5 720 | ¥46,200 (¥42,000) | F:30.4(28.8) R:41.7(40.3) F:30.4(28.8) R:43.5(40.3) F:26.6(26.3) R:41.7(40.3) F:26.6(26.3) R:47.0(43.7) | -30mm | D | 2.3h |
CX-60 | KH3R3P ※2 KH3P 2WD車 ※2 KH3P 4WD車 ※2 KH5P 2WD車 ※2 KH5P 4WD車 ※2 | KHA1 V5 720 KHA2 V5 720 KHA3 V5 720 KHA4 V5 720 KHA5 V5 720 | ¥68,200 (¥62,000) | F:70.5(68.1) R:72.6(72.6) F:63.7(64.6) R:66.1(68.3) F:63.7(68.1) R:66.1(68.3) F:54.9(55.0) R:66.6(68.3) F:58.0(58.1) R:66.6(68.3) | -25mm | D | 2.8h |
CX-8 | KG2P/KG5Pターボ 2WD車 ※2 KG5P NA 2WD車 ※2 KG2P/KG5Pターボ 4WD車 ※2 KG5P NA 4WD車 ※2 | MKG7000 MKG7200 MKG7100 MKG7300 | ¥52,800 (¥48,000) | F:32.1(29.6) R:54.7(53.1) F:29.2(26.5) R:54.7(53.1) F:32.1(29.6) R:65.0(58.9) F:29.2(28.0) R:65.0(64.1) | -30mm | D | 2.3h |
MPV | LY3P 2WDターボ車 ※3 | MLY710 | 販売を終了しました。 | F:32.6(28.6) R:75.4(54.5) | -25mm | D | 2.5h |
※2 360°ビュー・モニター付車に装着した場合、カメラのエーミング調整が必要になる場合があります。
※3 装着には、純正フロント用バウンドバンパー(GE4V-34-111)×2が別途必要。