効率とルックスを追求したハイエンドモデル。
「ラムエアインテークシステム」は、走行風による過給=ラム圧で空気を押し込む発想で誕生した。現実に正圧がかかることは稀だが、車速が上がるにつれ、酸素密度の高い空気を効率よく取り入れられる効果は大きい・・・。私たちのシステムは、量産ECUのA/F(Air/Fuel空燃比)補正マージン内で、吸入空気量を増やすことにより、燃料の噴射を促して、パワーとトルクの向上を狙った仕様。基本はバンパー前部よりフレッシュエアを取り込むインテークダクト(一部車種を除く)、吸気経路を専用設計した大容量クリーナーボックス、低抵抗湿式エアフィルターによる構成。インテークパイプ長や内径も車種やエンジン別に最適化し、アクセルを踏み始めた瞬間から力感あふれる加速を提供する。リアルカーボン製の外観も高品位な趣だ。
<製品概要>
【リアルカーボン製ボックス】
熱を遮断し整流効果を高める大容量専用設計品
【専用湿式エアフィルター】
低抵抗と集塵性能をバランスさせたファンネル形状湿式タイプ。
【エアフローセンサーアダプター】
量産エアフローセンサーを装着。フレッシュエアを整流しエンジンへと導く(一部車種を除く)。
【メインテナンスキット】
性能を維持するための湿式フィルター専用洗浄剤とオイルのセットを別売設定。
・部品番号:A00095A ・税込価格:¥3,850 ・コード:F
<エアフィルターのクリーニング方法(PDF 280KB)>
■RX-8用をリニューアル
吸気経路を専用設計したカーボン製大容量クリーナーボックスの基本構造はそのままに、エアフィルターを高効率仕様に変更。常時2方向から効率よくフレッシュエアを取り込む大型インテークダクトを新設し、性能向上を図った新タイプ。従来品を同仕様へと進化させるアップグレードキット(インテークダクト/高効率エアフィルターのセット)を同時設定した。
カーボン製大容量クリーナーボックス
大型インテークダクト
高効率エアフィルター
<車種別ライブラリ>
ロードスター(ND)
MAZDA2/DEMIO(ディーゼル車)
MAZDA3(ディーゼル車)
CX-5(KF/ディーゼル車)
CX-60(KH/ディーゼル車)
<サウンドライブラリ>
CX-30(ガソリン車)
CX-60(ディーゼル車)
<商品適合表>
■Ram Air Intake System 本体:カーボン製+専用湿式フィルター
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 税込価格 (税抜価格) | コード | 参考作業 時間 | 補修用 エアフィルター |
---|---|---|---|---|---|---|
RX-8 | SE3P SE3P ※旧製品(部品番号:MSE959)用アップグレードキット | SEA1 V5 900※5 SEA2 V5 900 | ¥156,200 (¥142,000) ¥46,200 (¥42,000) | F | 1.5h 1.0h | SEA1 V5 901 |
RX-7 | FD3S FC3S/FC3C-200001~ | FDA1 V5 900 FCA1 V5 900 | ¥101,200 (¥92,000) ¥79,200 (¥72,000) | F | 1.0h | NDA1 V5 901 |
ロードスター(ND) | NDERE/NDERC ND5RE/ND5RC | NDA2 V5 900 NDA1 V5 900 | ¥134,200 (¥122,000) ¥134,200 (¥122,000) | F | 1.5h | NDA1 V5 901 |
ロードスター(NC) | NCEC~304864 | NCA1 V5 900 | ¥107,800 (¥98,000) | F | 1.5h | NDA1 V5 901 |
ロードスター(NB) | NB系全車 | NBA1 V5 900 | ¥77,000 (¥70,000) | F | 1.0h | NDA1 V5 901 |
ロードスター(NA) | NA8C ※3 NA6CE ※3 | NAA1 V5 900 NAA2 V5 900 | ¥96,800 (¥88,000) | F | 1.5h | NDA1 V5 901 |
MAZDA2/デミオ | DJ系ディーゼル車 | MDJ9590 | ¥104,500 (¥95,000) | F | 1.0h | D00959 |
デミオ | DE5FS/DE3FS/DE3AS | DEA1 V5 900 | ¥77,000 (¥70,000) | F | 1.5h | SEA1 V5 901 |
デミオ/ベリーサ | DY/DC系2WD車 | MDY959 | ¥74,800 (¥68,000) | F | 1.5h | D00959 |
MAZDA3 | BP8R/BP8P BPFJ3R/BPFJ3P/BPFP | BPA1 V5 900 BPA2 V5 900 | ¥112,200 (¥102,000) | F | 1.0h | SEA1 V5 901 |
アクセラ(BM) | BM系ディーゼル2.2L車 BM系ガソリン2.0L車 BMLFS | BMA1 V5 900 BMA2 V5 900 MBB9590 | ¥123,200 (¥112,000) ¥96,800 (¥88,000) ¥99,000 (¥90,000) | F | 1.0h | SEA1 V5 901 SEA1 V5 901 D00959 |
アクセラ(BL) | BLEFW/BLEFP | BLA2 V5 900 | ¥77,000 (¥70,000) | F | 1.5h | SEA1 V5 901 |
アクセラ(BK) | BK3P/BKEP 2WD車(MS除く) ※1 BK5P ※1 ※2 | BKA2 V5 900 MBK958 | ¥88,000 (¥80,000) ¥74,800 (¥68,000) | F | 1.5h | NDA1 V5 901 D00959 |
マツダスピードアクセラ | BL3FW BK3P | BLA1 V5 900 BKA1 V5 900 | ¥93,500 (¥85,000) ¥112,200 (¥102,000) | F | 1.5h 1.0h | NDA1 V5 901 |
MAZDA6/アテンザ | GJ系-400001~ディーゼル車 GJ系-~399999ディーゼル車 GJ系ガソリン2.5L NA車 GJ系ガソリン2.0L車 | GJA4 V5 900 GJA2 V5 900 MGJ9580 BMA2 V5 900 | ¥123,200 (¥112,000) ¥123,200 (¥112,000) ¥96,800 (¥88,000) ¥96,800 (¥88,000) | F | 1.0h | SEA1 V5 901 SEA1 V5 901 G00959 SEA1 V5 901 |
アテンザ(GH) | GH系2.5L 2WD車 | GHA1 V5 900 | ¥107,800 (¥98,000) | F | 1.0h | SEA1 V5 901 |
アテンザ(GG/GY) | GG3S/GY3W/GG3P(MS除く) | GGA2 V5 900 | ¥77,000 (¥70,000) | F | 1.0h | NDA1 V5 901 |
CX-3 | DK系ディーゼル1.5L車 | MDK9590 | ¥104,500 (¥95,000) | F | 1.0h | D00959 |
CX-30 | DM8R/DM8P DMEJ3R/DMEJ3P/DMEP | DMA1 V5 900 DMA2 V5 900 | ¥112,200 (¥102,000) | F | 1.0h | SEA1 V5 901 |
CX-5 | KF系-200001~ディーゼル車 KF系-~199999/KE系 ディーゼル車 KF5P ターボ車 KF/KE系ガソリン2.5L NA車 KF/KE系ガソリン2.0L車 | KGA1 V5 900 KEA2 V5 900 KGA2 V5 900 MKF9590 KFA2 V5 900 | ¥123,200 (¥112,000) ¥123,200 (¥112,000) ¥123,200 (¥112,000) ¥96,800 (¥88,000) ¥96,800 (¥88,000) | F | 1.0h | SEA1 V5 901 SEA1 V5 901 SEA1 V5 901 G00959 SEA1 V5 901 |
CX-60 | KH3R3P/KH3P | KHA1 V5 900 | ¥134,200 (¥122,000) | F | 1.0h | SEA1 V5 901 |
CX-8 | KG2P KG5P ターボ車 KG5P NA車 | KGA1 V5 900 KGA2 V5 900 MKF9590 | ¥123,200 (¥112,000) ¥123,200 (¥112,000) ¥96,800 (¥88,000) | F | 1.0h | SEA1 V5 901 SEA1 V5 901 G00959 |
CX-7 | ER3P | LYA2 V5 900 | ¥93,500 (¥85,000) | F | 1.0h | SEA1 V5 901 |
プレマシー | CR3W/CREW 2WD車 | CRA1 V5 900 | ¥88,000 (¥80,000) | F | 1.5h | NDA1 V5 901 |
MPV(LY) | LY3P ターボ車 LY3P NA車 | LYA2 V5 900 LYA1 V5 900 | ¥93,500 (¥85,000) | F | 1.0h | SEA1 V5 901 |
MPV(LW) | LWFW-300001~ LW3W-300001~ LWFW-~299999 LW3W-~299999 LW5W | LWA2 V5 900 LWA3 V5 900 LWA4 V5 900 LWA5 V5 900 LWA1 V5 900 | ¥74,800 (¥68,000) ¥85,800 (¥78,000) ¥74,800 (¥68,000) ¥82,500 (¥75,000) ¥74,800 (¥68,000) | F | 1.0h | NDA1 V5 901 |
ファミリア/プレマシー | BJFW/BJFP/BJ8W/CP系全車 ※4 | BJA1 V5 900 | ¥74,800 (¥68,000) | F | 1.0h | NDA1 V5 901 |
ユーノスコスモ | JC系全車 | JCA1 V5 900 | ¥88,000 (¥80,000) | F | 1.0h | NDA1 V5 901 |
※1 装着には純正バッテリーダクトの加工が必要。
※2 BK5P-~299999に装着する場合、純正バッテリーダクト(Z601-18-59YC)×1が別途必要。BK5P-300001~に装着する場合、純正バッテリーダクト(Z601-18-59YC)×1 バッテリークランプ(BP4K-56-031C)×1 バッテリートレー(BP4K-56-040M)×1 バッテリーボックスカバー(Z601-18-593E)×1 バッテリーボックス(Z601-18-591C)×1 バッテリークランプブラケット(BP4K-56-043)×1が別途必要。
※3 ABS装着車、エアバッグ装着車、寒冷地仕様車に装着不可。
※4 純正ディスチャージヘッドランプ装着車に装着する場合、インテークダクトの加工が必要。
※5 旧製品(部品番号:MSE959)は完売いたしました。(2022.10.4)
■Ram Air Intake System 補修用エアフィルター
部品番号 | 適合部品番号 | 税抜価格 | コード |
---|---|---|---|
NDA1 V5 901 | 上記リストをご参照ください。 | ¥19,800 (¥18,000) | G |
SEA1 V5 901 | 上記リストをご参照ください。 | ¥16,500 (¥15,000) | G |
D00959 | 上記リストをご参照ください。 | ¥19,800 (¥18,000) | F |
G00959 | 上記リストをご参照ください。 | ¥19,800 (¥18,000) | F |
A00095A | メインテナンスキット(K&Nフィルター用) | ¥3,850 (¥3,500) | F |