Roadster(ND) <MX-5>
Model | Displacement | ||
---|---|---|---|
ND5RC | Softtop | 1.5L | |
NDERC | RF | Retractable Fastback | 2.0L |
Roadster(NB) <MX-5 Miata>
Model | Displacement |
---|---|
NB8C | 1.8L |
NB6C | 1.6L |
DEMIO (DJ) <Mazda2>
Model | Engine | Displacement | Drive system |
---|---|---|---|
DJ5FS | ディーゼル | 1.5L | 2WD |
DJ3FS | ガソリン | 1.3L | 2WD |
DJLFS | ガソリン | 1.5L | 2WD |
DJ5AS | ディーゼル | 1.5L | 4WD |
DJ3AS | ガソリン | 1.3L | 4WD |
DEMIO (DE) <Mazda2>
型式 | 排気量 | 駆動方式 | ||
---|---|---|---|---|
DE5FS | 1.5L | 2WD | ||
DE3FS | 1.3L | 2WD | ||
DEJFS | SKYACTIV | 1.3L | 2WD | |
DE3AS | 1.3L | 4WD |
Axela (BM) <Mazda3>
型式 | エンジン | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|---|
アクセラスポーツ | ||||
BM2FS | ディーゼル | 2.2L | 2WD | |
BM2AS | ディーゼル | 2.2L | 4WD | |
BMLFS | ディーゼル | 1.5L | 2WD | |
BMEFS | ガソリン | 2.0L | 2WD | |
BM5FS | ガソリン | 1.5L | 2WD | |
BM5AS | ガソリン | 1.5L | 4WD | |
アクセラセダン | ||||
BM2FP | ディーゼル | 2.2L | 2WD | |
BM2AP | ディーゼル | 2.2L | 4WD | |
BMLFP | ディーゼル | 1.5L | 2WD | |
BM5FP | ガソリン | 1.5L | 2WD | |
BM5AP | ガソリン | 1.5L | 4WD | |
アクセラハイブリッド | ||||
BYEFP | 2.0L | 2WD |
Axela (BL) <Mazda3>
型式 | 排気量 | 駆動方式 | ||
---|---|---|---|---|
アクセラスポーツ | ||||
BLFFW | SKYACTIV | 2.0L | 2WD | |
BLEFW | 2.0L | 2WD | ||
BL5FW | 1.5L | 2WD | ||
BLEAW | 2.0L | 4WD | ||
アクセラセダン | ||||
BLFFP | SKYACTIV | 2.0L | 2WD | |
BLEFP | 2.0L | 2WD | ||
BL5FP | 1.5L | 2WD | ||
BLEAP | 2.0L | 4WD | ||
マツダスピードアクセラ | ||||
BL3FW | 2.2L | 2WD |
アクセラ (BK) <Mazda3>
型式 | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|
アクセラスポーツ/セダン | |||
BK3P ※1 | 2.3L | 2WD | |
BKEP | 2.0L | 2WD/4WD | |
BK5P | 1.5L | 2WD | |
マツダスピードアクセラ | |||
BK3P ※1 | 2.3L | 2WD |
Atenza (GJ) <Mazda6>
型式 | エンジン | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|---|
アテンザセダン | ||||
GJ2FP | ディーゼル | 2.2L | 2WD | |
GJ2AP | ディーゼル | 2.2L | 4WD | |
GJ5FP | ガソリン | 2.5L | 2WD | |
GJEFP | ガソリン | 2.0L | 2WD | |
アテンザワゴン | ||||
GJ2FW | ディーゼル | 2.2L | 2WD | |
GJ2AW | ディーゼル | 2.2L | 4WD | |
GJ5FW | ガソリン | 2.5L | 2WD | |
GJEFW | ガソリン | 2.0L | 2WD |
Atenza(GH) <Mazda6>
型式 | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|
アテンザスポーツ | |||
GH5FS | 2.5L | 2WD | |
GHEFS | 2.0L | 2WD | |
GH5AS | 2.5L | 4WD | |
アテンザスポーツワゴン | |||
GH5FW | 2.5L | 2WD | |
GHEFW | 2.0L | 2WD | |
GH5AW | 2.5L | 4WD | |
アテンザセダン | |||
GH5FP | 2.5L | 2WD | |
GHEFP | 2.0L | 2WD | |
GH5AP | 2.5L | 4WD |
Atenza (GG/GY) <Mazda6>
型式 | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|
アテンザスポーツ | |||
GG3S | 2.3L | 2WD | |
GGES | 2.0L | 2WD | |
アテンザスポーツワゴン | |||
GY3W | 2.3L | 2WD/4WD | |
GYEW | 2.0L | 2WD | |
アテンザセダン | |||
GG3P ※1 | 2.3L | 2WD | |
GGEP | 2.0L | 2WD | |
マツダスピードアテンザ | |||
GG3P ※1 | 2.3L | 4WD |
CX-3 (DK)
型式 | エンジン | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|---|
DK8FW/DK8FY | ディーゼル | 1.8L | 2WD | |
DK8AW/DK8AY | ディーゼル | 1.8L | 4WD | |
DK5FW | ディーゼル | 1.5L | 2WD | |
DK5AW | ディーゼル | 1.5L | 4WD | |
DKEFW | ガソリン | 2.0L | 2WD | |
DKEAW | ガソリン | 2.0L | 4WD | |
DKLFW/DKLFY | ガソリン | 1.5L | 2WD | |
DKLAW/DKLAY | ガソリン | 1.5L | 4WD |
CX-5 (KF)
型式 | エンジン | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|---|
KF2P | ディーゼル | 2.2L | 2WD/4WD | |
KF5P | ガソリン | 2.5L | 2WD/4WD | |
KFEP | ガソリン | 2.0L | 2WD/4WD |
CX-5 (KE)
型式 | エンジン | 排気量 | 駆動方式 | |
---|---|---|---|---|
KE2FW | ディーゼル | 2.2L | 2WD | |
KE2AW | ディーゼル | 2.2L | 4WD | |
KE5FW | ガソリン | 2.5L | 2WD | |
KE5AW | ガソリン | 2.5L | 4WD | |
KEEFW | ガソリン | 2.0L | 2WD | |
KEEAW | ガソリン | 2.0L | 4WD |